| | Ձեր հարցման արդյունքում գտնվել է 128 ավտոմեքենա |  | |  | |  |  | 9 նկար | | 98 500 մղոն | 27.04.2012 | | 336906 | | Արծաթագույն մետալիկ, ավտոմատ, Ամենագնաց, 5 դուռ, 2.4LL բենզին, 4 մխոց, Լիաքարշակ, 15" Անվահեծ ABS, ESP, Բորտ համակարգիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 8 նկար | | 106 000 կմ | 25.11.2011 | | 242708 | | Սպիտակ, մեխանիկական, Ունիվերսալ, 5 դուռ, 2l turboL բենզին, shat Ձիաուժ, 4 մխոց, Լիաքարշակ, 17" Անվահեծ ABS, Քսենոնային լուսարձակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 4 նկար | | 12 000 կմ | 08.05.2012 | | 343835 | | Սև, մեխանիկական, Կուպե, 2 դուռ, 2.5L բենզին, 192 Ձիաուժ, 6 մխոց, Ետևի քարշակ, 21" Անվահեծ ABS, Բորտ համակարգիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 3 նկար | | 23 000 կմ | 16.04.2012 | | 330043 | | Փոխանակում, Բեժ , մեխանիկական, Ամենագնաց, դիզել | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 111 կմ | 29.04.2012 | | 338759 | | Փոխանակում, Շագանակագույն մետալիկ, ավտոմատ, Սեդան, 4 դուռ, 1.6L բենզին, 120 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 15" Անվահեծ ABS, ESP, Արգելակման հզորությունների բաշխման համակարգ EBD | |
| |
|
|  |
|   |  | 8 նկար | | 63 000 կմ | 20.01.2012 | | 269698 | | Արծաթագույն մետալիկ, ավտոմատ, Սեդան, 4 դուռ, 3.5L բենզին, 6 մխոց, Ետևի քարշակ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 8 նկար | | 160 000 կմ | 26.04.2012 | | 336771 | | Սև մետալիկ, ավտոմատ, Սեդան, 4 դուռ, 3L.L բենզին, 251 Ձիաուժ, 6 մխոց, Ետևի քարշակ, 18" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 3 նկար | | 80 000 կմ | 07.05.2012 | | 343174 | | Բեժ , մեխանիկական, Ամենագնաց, դիզել | |
| |
|
|  |
|   |  | 7 նկար | | 150 000 կմ | 13.05.2012 | | 346270 | | Սև մետալիկ, ավտոմատ, Ունիվերսալ, 4 դուռ, 4.6 isL բենզին, 340 Ձիաուժ, 8 մխոց, Լիաքարշակ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 80 000 կմ | 13.05.2012 | | 346278 | | Սպիտակ մետալիկ, ավտոմատ, Ունիվերսալ, 4 դուռ, 4.8is spL բենզին, 8 մխոց, Լիաքարշակ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |
| | հաջորդ  | | Արդյունք ամեն էջում | SELECT *
FROM sed_zautos a WHERE a.auto_paid_shtap>0 AND a.visible=1 ORDER BY a.auto_price_AMD |
| | |