| | Ձեր հարցման արդյունքում գտնվել է 88 ավտոմեքենա |  | |  | |  |  | 8 նկար | | 93 000 կմ | 21.02.2012 | | 289486 | | Սպիտակ մետալիկ, ավտոմատ, Սեդան, 4 դուռ, 2L բենզին, 4 մխոց, Ետևի քարշակ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 102 000 մղոն | 31.01.2012 | | 277107 | | Սև, կիսաավտոմատ, Ամենագնաց, 5 դուռ, 2.5L բենզին, 177 Ձիաուժ, 6 մխոց, Լիաքարշակ, 16" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 0 նկար | | 133 333 կմ | 17.02.2012 | | 286617 | | Փոխանակում, Սև մետալիկ, ավտոմատ, Ամենագնաց, բենզին | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 125 000 կմ | 22.02.2012 | | 290024 | | Սպիտակ, ավտոմատ, Ամենագնաց, 5 դուռ, 2L բենզին, 130 Ձիաուժ, 4 մխոց, Լիաքարշակ, 16" Անվահեծ ABS, Արգելակման հզորությունների բաշխման համակարգ EBD | |
| |
|
|  |
|   |  | 7 նկար | | 165 000 կմ | 21.12.2011 | | 255133 | | Սև մետալիկ, մեխանիկական, Սեդան, 5 դուռ, 1.6 ECOTL բենզին, 100 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 15" Անվահեծ ABS, ESP, Բորտ համակարգիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 8 նկար | | 171 000 կմ | 22.02.2012 | | 290008 | | Կապույտ մետալիկ, ավտոմատ, Սեդան, 5 դուռ, 3.2L բենզին, 224 Ձիաուժ, 6 մխոց, Ետևի քարշակ, 16" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 7 նկար | | 220 000 կմ | 21.02.2012 | | 289710 | | Փոխանակում, Կապույտ մետալիկ, ավտոմատ, Սեդան, 4 դուռ, 2.6L բենզին, 170 Ձիաուժ, 6 մխոց, Ետևի քարշակ, 15" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 162 000 կմ | 21.02.2012 | | 289343 | | Արծաթագույն, ավտոմատ, Կուպե, 3 դուռ, 3.5LL բենզին, 204 Ձիաուժ, 6 մխոց, Լիաքարշակ, 16" Անվահեծ Կռուիզ կոնտրոլ | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 102 000 կմ | 14.02.2012 | | 285125 | | Սև, ավտոմատ, Ամենագնաց, 3 դուռ, 2.0 L 16L բենզին, 125 Ձիաուժ, 4 մխոց, Լիաքարշակ, 16" Անվահեծ ABS, Բորտ համակարգիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 93 000 կմ | 25.01.2012 | | 273310 | | Արծաթագույն, ավտոմատ, Սեդան, 4 դուռ, 2800L բենզին, 193 Ձիաուժ, 6 մխոց, Ետևի քարշակ, 16" Անվահեծ ABS, Կռուիզ կոնտրոլ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 120 000 կմ | 27.01.2012 | | 274275 | | Սմբկագույն մետալիկ, ավտոմատ, Սեդան, 4 դուռ, 3.3L բենզին, 210 Ձիաուժ, 6 մխոց, Առջևի քարշակ, 17" Անվահեծ ABS, ESP, Բորտ համակարգիչ | |
| |
|
|  |
|   | |  |  | 9 նկար | | 124 000 կմ | 05.02.2012 | | 279682 | | Արծաթագույն մետալիկ, ավտոմատ, Սեդան, 5 դուռ, 2.0L բենզին, 175 Ձիաուժ, 6 մխոց, Ետևի քարշակ, 16" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 137 000 կմ | 02.02.2012 | | 278184 | | Կանաչ մետալիկ, ավտոմատ, Ամենագնաց, 3 դուռ, 3.0L բենզին, 176 Ձիաուժ, 6 մխոց, Լիաքարշակ, 16" Անվահեծ Բորտ համակարգիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 8 նկար | | 110 մղոն | 11.01.2012 | | 264837 | | Սև մետալիկ, ավտոմատ, Սեդան, 4 դուռ, գազ, 224 Ձիաուժ, 6 մխոց, Ետևի քարշակ, 16" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 2 նկար | | 230 000 կմ | 25.12.2011 | | 256727 | | Փոխանակում, Արծաթագույն մետալիկ, ավտոմատ, Հետչբեք, 5 դուռ, բենզին, 6 մխոց, Առջևի քարշակ, 16" Անվահեծ Արգելակման հզորությունների բաշխման համակարգ EBD | |
| |
|
|  |
|   |  | 8 նկար | | 190 000 կմ | 20.02.2012 | | 288905 | | Սպիտակ մետալիկ, մեխանիկական, Սեդան, 4 դուռ, 1.8L բենզին, 90 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 14" Անվահեծ Անձրևի ցուցիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 168 000 մղոն | 16.02.2012 | | 286596 | | Սև, ավտոմատ, Ամենագնաց, 5 դուռ, 3,5L բենզին, 243 Ձիաուժ, 6 մխոց, Լիաքարշակ, 16" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 8 նկար | | 102 000 կմ | 17.02.2012 | | 286710 | | Կապույտ մետալիկ, ավտոմատ, Սեդան, 4 դուռ, 3,2L բենզին, 6 մխոց, Ետևի քարշակ, 18" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 70 000 կմ | 05.02.2012 | | 280272 | | Փոխանակում, Սպիտակ, ավտոմատ, Սեդան, 4 դուռ, 2.5L բենզին, 177 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 16" Անվահեծ ABS, Արգելակման հզորությունների բաշխման համակարգ EBD | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 110 000 կմ | 20.02.2012 | | 288571 | | Արծաթագույն մետալիկ, մեխանիկական, Սեդան, 5 դուռ, 2.3L բենզին, 170 Ձիաուժ, 6 մխոց, Ետևի քարշակ, 18" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |
| | հաջորդ  | | Արդյունք ամեն էջում | SELECT *
FROM sed_zautos a WHERE a.auto_paid_shtap>0 AND a.visible=1 ORDER BY a.auto_shtap_date DESC |
| | |