|  |  | 4 նկար | | 100 000 կմ | 22.02.2012 | | 290022 | | Կապույտ, այլ, Բեռնատար, բենզին | |
| |
|
|  |
|   |  | 0 նկար | | 70 000 կմ | 22.02.2012 | | 290000 | | Դեղին, մեխանիկական, Բեռնատար, դիզել | |
| |
|
|  |
|   |  | 5 նկար | | 10 000 կմ | 22.02.2012 | | 289999 | | Դեղին, մեխանիկական, Բեռնատար, 2 դուռ, դիզել, 8 մխոց, Այլ | |
| |
|
|  |
|   |  | 1 նկար | | 190 000 կմ | 21.02.2012 | | 289775 | | Սպիտակ, մեխանիկական, Բեռնատար, 2 դուռ, դիզել, 180 Ձիաուժ, 6 մխոց, Ետևի քարշակ, 19" Անվահեծ | |
| |
|
|  |
|   |  | 7 նկար | | 1 կմ | 21.02.2012 | | 289609 | | Կարմիր, մեխանիկական, Բեռնատար, 2 դուռ, zL դիզել, z Ձիաուժ, 8 մխոց, Ետևի քարշակ, 20" Անվահեծ | |
| |
|
|  |
|   |  | 2 նկար | | 6 000 կմ | 21.02.2012 | | 289560 | | Կարմիր, մեխանիկական, Կուպե, դիզել | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 34 000 կմ | 21.02.2012 | | 289402 | | Կապույտ, մեխանիկական, Բեռնատար, 3 դուռ, բենզին, Ետևի քարշակ | |
| |
|
|  |
|   |  | 4 նկար | | 160 000 կմ | 21.02.2012 | | 289401 | | Կապույտ, մեխանիկական, Բեռնատար, 2 դուռ, գազ, 150 Ձիաուժ, 8 մխոց, Ետևի քարշակ | |
| |
|
|  |
|   |  | 3 նկար | | 120 000 կմ | 21.02.2012 | | 289385 | | Փոխանակում, Սպիտակ, մեխանիկական, Բեռնատար, 2 դուռ, դիզել, 8 մխոց, Ետևի քարշակ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 35 000 կմ | 20.02.2012 | | 289024 | | Կապույտ, մեխանիկական, Սեդան, 2 դուռ, գազ, 8 մխոց, Ետևի քարշակ | |
| |
|
|  |
|   |  | 5 նկար | | 11 700 կմ | 20.02.2012 | | 289013 | | Փոխանակում, Կապույտ, մեխանիկական, Բեռնատար, 2 դուռ, գազ, 130 Ձիաուժ, 8 մխոց, Ետևի քարշակ | |
| |
|
|  |
|   | |  |  | 5 նկար | | 100 000 կմ | 20.02.2012 | | 288851 | | Կապույտ, մեխանիկական, Կուպե, .L դիզել, / Ձիաուժ, 2 մխոց | |
| |
|
|  |
|   |  | 5 նկար | | 40 000 կմ | 20.02.2012 | | 288777 | | Փոխանակում, Կանաչ, մեխանիկական, Բեռնատար, 2 դուռ, դիզել, 6 մխոց, Ետևի քարշակ, 29" Անվահեծ | |
| |
|
|  |
|   |  | 3 նկար | | 10 000 կմ | 20.02.2012 | | 288711 | | Սպիտակ, մեխանիկական, Բեռնատար, 2 դուռ, դիզել, 500 Ձիաուժ, 8 մխոց, Ետևի քարշակ | |
| |
|
|  |
|   |  | 2 նկար | | 200 000 կմ | 20.02.2012 | | 288672 | | Կանաչ, մեխանիկական, Բեռնատար, գազ | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 93 414 կմ | 20.02.2012 | | 288609 | | Փոխանակում, Կապույտ, մեխանիկական, Ամենագնաց, 2 դուռ, դիզել, 8 մխոց, Ետևի քարշակ, 22" Անվահեծ | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 49 169 կմ | 19.02.2012 | | 288202 | | Փոխանակում, Կանաչ, մեխանիկական, Բեռնատար, 2 դուռ, բենզին, 8 մխոց, Ետևի քարշակ | |
| |
|
|  |
|   |  | 5 նկար | | 2 000 000 կմ | 19.02.2012 | | 288125 | | Կապույտ, մեխանիկական, Բեռնատար, 5 դուռ, գազ, 4 մխոց, Ետևի քարշակ, 14" Անվահեծ | |
| |
|
|  |
|   |  | 3 նկար | | 1 000 կմ | 19.02.2012 | | 288021 | | Երկնագույն, մեխանիկական, Բեռնատար, 2 դուռ, գազ, Ետևի քարշակ | |
| |
|
|  |
|   |  | 3 նկար | | 512 կմ | 19.02.2012 | | 287829 | | Կանաչ, մեխանիկական, Ամենագնաց, 2 դուռ, բենզին, 4 մխոց, Ետևի քարշակ, 21" Անվահեծ | |
| |
|
|  |
|   |
|