|  |  | 7 նկար | | 90 000 մղոն | 12.04.2012 | | 327461 | | Մոխրագույն մետալիկ, ավտոմատ, Ունիվերսալ, 5 դուռ, 3500L բենզին, 6 մխոց, Լիաքարշակ, 17" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 1 նկար | | 105 000 կմ | 30.04.2012 | | 338862 | | Փոխանակում, Սև մետալիկ, ավտոմատ, Ունիվերսալ, 5 դուռ, 3.5L բենզին, 176 Ձիաուժ, 6 մխոց, Լիաքարշակ, 17" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 5 նկար | | 272 000 կմ | 10.05.2012 | | 344917 | | Սև մետալիկ, մեխանիկական, Ունիվերսալ, 5 դուռ, բենզին, 5 մխոց, Առջևի քարշակ, 15" Անվահեծ Ալյումինե սկավառակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 230 000 կմ | 01.12.2011 | | 245315 | | Կապույտ մետալիկ, մեխանիկական, Ունիվերսալ, 5 դուռ, 1.8 TurbL բենզին, 170 Ձիաուժ, 4 մխոց, Լիաքարշակ, 15" Անվահեծ ABS, Կռուիզ կոնտրոլ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 190 000 կմ | 14.05.2012 | | 347126 | | Արծաթագույն մետալիկ, մեխանիկական, Ունիվերսալ, 1.8TL բենզին ABS, Անձրևի ցուցիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 8 նկար | | 125 000 կմ | 09.05.2012 | | 343843 | | Փոխանակում, Արծաթագույն մետալիկ, ավտոմատ, Ունիվերսալ, 5 դուռ, 2.8L բենզին, 193 Ձիաուժ, 6 մխոց, Լիաքարշակ, 16" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 275 000 կմ | 17.05.2012 | | 348805 | | Կապույտ մետալիկ, ավտոմատ, Ունիվերսալ, 5 դուռ, 2.4L գազ, 150 Ձիաուժ, Առջևի քարշակ, 17" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 144 000 կմ | 25.04.2012 | | 336163 | | Փոխանակում, Արծաթագույն մետալիկ, ավտոմատ, Ունիվերսալ, 5 դուռ, 2.7 TurbL բենզին, 250 Ձիաուժ, 6 մխոց, Լիաքարշակ, 17" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 197 000 կմ | 10.05.2012 | | 344739 | | Փոխանակում, Մոխրագույն մետալիկ, կիսաավտոմատ, Ունիվերսալ, 5 դուռ, 2.7 BituL բենզին, 193-250 Ձիաուժ, 6 մխոց, Լիաքարշակ, 16" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 106 000 կմ | 29.04.2012 | | 338644 | | Սև, ավտոմատ, Ունիվերսալ, 4.2L բենզին, 8 մխոց, Լիաքարշակ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |
|