|  |  | 8 նկար | | 79 000 կմ | 16.05.2012 | | 348040 | | Արծաթագույն մետալիկ, մեխանիկական, Ունիվերսալ, 5 դուռ, 2.0LL բենզին, 130 Ձիաուժ, 4 մխոց, Լիաքարշակ, 16" Անվահեծ ABS, ESP, Բորտ համակարգիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 5 նկար | | 381 345 կմ | 16.05.2012 | | 347987 | | Փոխանակում, Սպիտակ, մեխանիկական, Ունիվերսալ, 4 դուռ, 12LL դիզել, 95 Ձիաուժ, 5 մխոց, Ետևի քարշակ, 14" Անվահեծ Նոր անվադողեր | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 140 000 կմ | 15.05.2012 | | 347929 | | Արծաթագույն, ավտոմատ, Ունիվերսալ, 4 դուռ, 500L բենզին, 8 մխոց, Լիաքարշակ, 18" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 95 128 մղոն | 15.05.2012 | | 347839 | | Ոսկեգույն մետալիկ, ավտոմատ, Ունիվերսալ, 5 դուռ, 3.0L բենզին, 6 մխոց, Առջևի քարշակ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 132 000 կմ | 15.05.2012 | | 347806 | | Սպիտակ, մեխանիկական, Ունիվերսալ, 5 դուռ, 1.2L 16kL գազ, 65 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 14" Անվահեծ ABS, ESP, Արգելակման հզորությունների բաշխման համակարգ EBD | |
| |
|
|  |
|   |  | 1 նկար | | 175 000 կմ | 15.05.2012 | | 347675 | | Կապույտ մետալիկ, մեխանիկական, Ունիվերսալ, 1.6 EcotL գազ, 101 Ձիաուժ ABS, Արգելակման հզորությունների բաշխման համակարգ EBD | |
| |
|
|  |
|   |  | 4 նկար | | 88 000 կմ | 15.05.2012 | | 347671 | | Փոխանակում, Սպիտակ մետալիկ, ավտոմատ, Ունիվերսալ, 4 դուռ, 4.7 V8 GL գազ, 8 մխոց, Ետևի քարշակ, 16" Անվահեծ ABS, Արգելակման հզորությունների բաշխման համակարգ EBD | |
| |
|
|  |
|   |  | 2 նկար | | 175 000 կմ | 15.05.2012 | | 347662 | | Կապույտ մետալիկ, մեխանիկական, Ունիվերսալ, բենզին, 101 Ձիաուժ ABS, Արգելակման հզորությունների բաշխման համակարգ EBD | |
| |
|
|  |
|   |  | 7 նկար | | 121 000 մղոն | 15.05.2012 | | 347593 | | Բեժ մետալիկ, ավտոմատ, Ունիվերսալ, 5 դուռ, 4L գազ, Լիաքարշակ ABS, Բորտ համակարգիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 0 նկար | | 380 000 կմ | 15.05.2012 | | 347570 | | Սպիտակ, մեխանիկական, Ունիվերսալ, 3 դուռ, բենզին, 80 Ձիաուժ, 4 մխոց, Լիաքարշակ, 16" Անվահեծ Քսենոնային լուսարձակներ | |
| |
|
|  |
|   |
|