|  |  | 7 նկար | | 80 000 կմ | 23.02.2012 | | 290454 | | Ոսկեգույն մետալիկ, ավտոմատ, Ունիվերսալ, 3 դուռ, 4.0L բենզին, 6 մխոց, Լիաքարշակ, 17" Անվահեծ TRC, ESP, Արգելակման հզորությունների բաշխման համակարգ EBD | |
| |
|
|  |
|   |  | 8 նկար | | 90 000 կմ | 23.02.2012 | | 290449 | | Սպիտակ, ավտոմատ, Ունիվերսալ, 2 դուռ, բենզին, Լիաքարշակ ABS, Ալյումինե սկավառակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 0 նկար | | 7 000 կմ | 23.02.2012 | | 290426 | | Սև, ավտոմատ, Ունիվերսալ, 5 դուռ, 2,7LL բենզին, 119.9 Ձիաուժ, Լիաքարշակ, 22" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 5 նկար | | 99 000 կմ | 23.02.2012 | | 290420 | | Սև մետալիկ, ավտոմատ, Ունիվերսալ, 5 դուռ, 3.5L բենզին, 6 մխոց, Ետևի քարշակ | |
| |
|
|  |
|   |  | 4 նկար | | 54 000 կմ | 23.02.2012 | | 290412 | | Արծաթագույն մետալիկ, մեխանիկական, Ունիվերսալ, բենզին, 15" Անվահեծ Հակամառախուղային լուսարձակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 125 000 կմ | 23.02.2012 | | 290392 | | Փոխանակում, Արծաթագույն, այլ, Ունիվերսալ, 5 դուռ, 2.8 lL բենզին, 193 Ձիաուժ, 6 մխոց, Լիաքարշակ, 17" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 4 նկար | | 54 000 կմ | 22.02.2012 | | 290377 | | Արծաթագույն մետալիկ, մեխանիկական, Ունիվերսալ, 5 դուռ, բենզին, 4 մխոց, 15" Անվահեծ Էլեկտրակառավարվող հայելիներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 8 նկար | | 117 000 կմ | 22.02.2012 | | 290364 | | Արծաթագույն մետալիկ, ավտոմատ, Ունիվերսալ, 5 դուռ, 2L բենզին, 126 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 16" Անվահեծ ABS, Բորտ համակարգիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 112 000 կմ | 22.02.2012 | | 290344 | | Սպիտակ մետալիկ, ավտոմատ, Ունիվերսալ, 5 դուռ, 1.8L բենզին, 115 Ձիաուժ, 4 մխոց, Լիաքարշակ, 14" Անվահեծ ABS, ESP, CD | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 255 000 կմ | 22.02.2012 | | 290327 | | Մոխրագույն մետալիկ, մեխանիկական, Ունիվերսալ, 5 դուռ, 1,8L բենզին, 90 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 13" Անվահեծ ABS, Հակամառախուղային լուսարձակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 87 000 կմ | 22.02.2012 | | 290296 | | Սպիտակ մետալիկ, ավտոմատ, Ունիվերսալ, 5 դուռ, բենզին, 4 մխոց, Լիաքարշակ, 16" Անվահեծ ABS, Ալյումինե սկավառակներ | |
| |
|
|  |
|   | |  |  | 3 նկար | | 106 000 կմ | 22.02.2012 | | 290263 | | Սպիտակ, մեխանիկական, Ունիվերսալ, 3 դուռ, 2.0L դիզել, 90 Ձիաուժ, 4 մխոց, Ետևի քարշակ, 16" Անվահեծ ABS, Կասետային մագնիտոֆոն | |
| |
|
|  |
|   |  | 3 նկար | | 100 000 կմ | 22.02.2012 | | 290253 | | Արծաթագույն մետալիկ, մեխանիկական, Ունիվերսալ, 3 դուռ, 2.0L բենզին, 130 Ձիաուժ, 4 մխոց, Լիաքարշակ, 16" Անվահեծ ABS, Հակամառախուղային լուսարձակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 4 նկար | | 90 000 կմ | 22.02.2012 | | 290248 | | Սպիտակ մետալիկ, ավտոմատ, Ունիվերսալ, 5 դուռ, 2.4L բենզին, 150 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 15" Անվահեծ ABS, Լույսի ցուցիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 7 նկար | | 127 000 կմ | 22.02.2012 | | 290243 | | Արծաթագույն մետալիկ, մեխանիկական, Ունիվերսալ, 5 դուռ, 1.8.16L բենզին, 124 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 16" Անվահեծ ABS, TRC, Արգելակման հզորությունների բաշխման համակարգ EBD | |
| |
|
|  |
|   |  | 2 նկար | | 150 000 կմ | 22.02.2012 | | 290145 | | Փոխանակում, Սպիտակ մետալիկ, ավտոմատ, Ունիվերսալ, 4 դուռ, բենզին, 18" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 7 նկար | | 120 000 կմ | 22.02.2012 | | 290091 | | Սպիտակ մետալիկ, ավտոմատ, Ունիվերսալ, 5 դուռ, 2.4L բենզին, 165 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 17" Անվահեծ ABS, ESP, Արգելակման հզորությունների բաշխման համակարգ EBD | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 154 937 կմ | 22.02.2012 | | 290074 | | Արծաթագույն մետալիկ, մեխանիկական, Ունիվերսալ, 5 դուռ, 1.6L բենզին, 101 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 15" Անվահեծ | |
| |
|
|  |
|   |  | 5 նկար | | 200 000 կմ | 22.02.2012 | | 290057 | | Փոխանակում, Սպիտակ, մեխանիկական, Ունիվերսալ, 2 դուռ, գազ, 80 Ձիաուժ, Լիաքարշակ, 16" Անվահեծ | |
| |
|
|  |
|   |  | 5 նկար | | 180 000 կմ | 22.02.2012 | | 290039 | | Կապույտ մետալիկ, ավտոմատ, Ունիվերսալ, 4 դուռ, 2.3LITRL բենզին, 140 Ձիաուժ, 4 մխոց, Ետևի քարշակ, 15" Անվահեծ CARFAX | |
| |
|
|  |
|   |
|