|  |  | 9 նկար | | 144 000 մղոն | 15.03.2012 | | 305718 | | Կապույտ, ավտոմատ, Սեդան, 3.2L բենզին, 6 մխոց, Առջևի քարշակ | |
| |
|
|  |
|   |  | 8 նկար | | 19 000 մղոն | 29.04.2012 | | 338237 | | Արծաթագույն մետալիկ, ավտոմատ, Սեդան, 4 դուռ, 2.4L բենզին, 201 hp Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 17" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 0 նկար | | 150 000 կմ | 29.04.2012 | | 338302 | | Փոխանակում, Սև, մեխանիկական, Սեդան, 5 դուռ, բենզին, 120 Ձիաուժ, 6 մխոց, Առջևի քարշակ, 15" Անվահեծ ABS, Հակամառախուղային լուսարձակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 180 000 կմ | 08.05.2012 | | 343573 | | Արծաթագույն մետալիկ, մեխանիկական, Սեդան, 4 դուռ, 1,8L բենզին, 124 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 14" Անվահեծ Ալյումինե սկավառակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 5 նկար | | 117 000 կմ | 03.05.2012 | | 341079 | | Սև մետալիկ, մեխանիկական, Սեդան, 4 դուռ, գազ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 16" Անվահեծ ABS, Ալյումինե սկավառակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 315 կմ | 10.05.2012 | | 344644 | | Փոխանակում, Կապույտ մետալիկ, ավտոմատ, Սեդան, 4 դուռ, 2.0L բենզին, 118 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 15" Անվահեծ ABS, ESP, Բորտ համակարգիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 5 նկար | | 325 000 կմ | 03.05.2012 | | 341342 | | Կանաչ մետալիկ, մեխանիկական, Սեդան, 4 դուռ, 1,9 turbL դիզել, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 15" Անվահեծ Կասետային մագնիտոֆոն | |
| |
|
|  |
|   |  | 5 նկար | | 288 000 կմ | 25.04.2012 | | 335970 | | Փոխանակում, Կանաչ մետալիկ, մեխանիկական, Սեդան, 5 դուռ, 1.6L գազ, 70 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 14" Անվահեծ Հակամառախուղային լուսարձակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 7 նկար | | 315 կմ | 21.04.2012 | | 333171 | | Փոխանակում, Կապույտ մետալիկ, ավտոմատ, Սեդան, 4 դուռ, 2.0L բենզին, 118 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 15" Անվահեծ ABS, ESP, Բորտ համակարգիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 290 000 կմ | 23.04.2012 | | 334545 | | Կապույտ մետալիկ, մեխանիկական, Սեդան, 4 դուռ, 1.8L բենզին, 95 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 14" Անվահեծ Վարորդի նստատեղի կարգավորում | |
| |
|
|  |
|   |
|