|  |  | 5 նկար | | 197 000 կմ | 18.05.2012 | | 349355 | | Սպիտակ, ավտոմատ, Սեդան, 4 դուռ, 2.4L բենզին, 164 Ձիաուժ, 6 մխոց, Առջևի քարշակ, 16" Անվահեծ | |
| |
|
|  |
|   |  | 0 նկար | | 38 000 կմ | 18.05.2012 | | 349353 | | Սև մետալիկ, ավտոմատ, Սեդան, 4 դուռ, 2.0 LL բենզին, 147 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 18" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 36 000 կմ | 18.05.2012 | | 349345 | | Սպիտակ մետալիկ, ավտոմատ, Սեդան, 4 դուռ, 2.5L բենզին, 182 Ձիաուժ, 6 մխոց, Առջևի քարշակ, 16" Անվահեծ ABS, Արգելակման հզորությունների բաշխման համակարգ EBD | |
| |
|
|  |
|   |  | 1 նկար | | 1 400 կմ | 18.05.2012 | | 349342 | | Փոխանակում, Սև մետալիկ, մեխանիկական, Սեդան, 1.4L բենզին, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 20" Անվահեծ ABS, Հակամառախուղային լուսարձակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 8 նկար | | 167 000 կմ | 18.05.2012 | | 349339 | | Սև մետալիկ, ավտոմատ, Սեդան, 4 դուռ, 2.8LL բենզին, 195 Ձիաուժ, 6 մխոց, Ետևի քարշակ, 16" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 28 000 կմ | 18.05.2012 | | 349337 | | Սև մետալիկ, ավտոմատ, Սեդան, 4 դուռ, 1.4L բենզին, 101 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 14" Անվահեծ ABS, Արգելակման հզորությունների բաշխման համակարգ EBD | |
| |
|
|  |
|   |  | 4 նկար | | 112 000 կմ | 18.05.2012 | | 349334 | | Սպիտակ, մեխանիկական, Սեդան, բենզին, 13" Անվահեծ Ալյումինե սկավառակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 5 նկար | | 2 147 483 647 կմ | 18.05.2012 | | 349333 | | Կանաչ մետալիկ, ավտոմատ, Սեդան, 5 դուռ, բենզին, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 14" Անվահեծ ABS, TRC, Արգելակման հզորությունների բաշխման համակարգ EBD | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 159 000 կմ | 18.05.2012 | | 349329 | | Սև մետալիկ, մեխանիկական, Սեդան, 4 դուռ, 2.0L բենզին, 136 Ձիաուժ, 4 մխոց, Ետևի քարշակ, 16" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 5 նկար | | 250 000 կմ | 18.05.2012 | | 349326 | | Փոխանակում, Շագանակագույն մետալիկ, մեխանիկական, Սեդան, 4 դուռ, 2.3L գազ, 130 Ձիաուժ, 4 մխոց, Ետևի քարշակ, 15" Անվահեծ ABS, Հակամառախուղային լուսարձակներ | |
| |
|
|  |
|   |
|