|  |  | 9 նկար | | 153 000 կմ | 23.02.2012 | | 290463 | | Կապույտ մետալիկ, մեխանիկական, Սեդան, 5 դուռ, 2.0L բենզին, 136 Ձիաուժ, 4 մխոց, Ետևի քարշակ, 15" Անվահեծ ABS, Հակամառախուղային լուսարձակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 7 նկար | | 288 000 կմ | 23.02.2012 | | 290462 | | Արծաթագույն մետալիկ, ավտոմատ, Սեդան, 4 դուռ, 2.6L բենզին, 160 Ձիաուժ, 6 մխոց, Ետևի քարշակ, 15" Անվահեծ ABS, Հակամառախուղային լուսարձակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 82 000 կմ | 23.02.2012 | | 290456 | | Արծաթագույն մետալիկ, ավտոմատ, Սեդան, 4 դուռ, 3200L բենզին, 224 Ձիաուժ, 6 մխոց, Ետևի քարշակ, 18" Անվահեծ ABS, Արգելակման հզորությունների բաշխման համակարգ EBD | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 135 000 կմ | 23.02.2012 | | 290455 | | Կապույտ մետալիկ, ավտոմատ, Սեդան, 4 դուռ, 2.0lL բենզին, 115 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 15" Անվահեծ ABS, Բորտ համակարգիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 1 նկար | | 1 234 567 890 կմ | 23.02.2012 | | 290452 | | Դեղին մետալիկ, այլ, Սեդան, այլ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 165 000 կմ | 23.02.2012 | | 290451 | | Կապույտ մետալիկ, մեխանիկական, Սեդան, 4 դուռ, 1.8L բենզին, 122 Ձիաուժ, 4 մխոց, Ետևի քարշակ, 15" Անվահեծ ABS, ESP, Բորտ համակարգիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 0 նկար | | 2 147 483 647 կմ | 23.02.2012 | | 290450 | | Սպիտակ, այլ, Սեդան, բենզին | |
| |
|
|  |
|   |  | 8 նկար | | 165 000 կմ | 23.02.2012 | | 290439 | | Սև մետալիկ, մեխանիկական, Սեդան, 4 դուռ, 2.4L բենզին, 150 Ձիաուժ, 4 մխոց, Ետևի քարշակ, 15" Անվահեծ Կասետային մագնիտոֆոն | |
| |
|
|  |
|   |  | 7 նկար | | 93 000 մղոն | 23.02.2012 | | 290437 | | Արծաթագույն մետալիկ, ավտոմատ, Սեդան, 4 դուռ, 2.0L բենզին, 135 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 15" Անվահեծ ABS, Կռուիզ կոնտրոլ | |
| |
|
|  |
|   |  | 4 նկար | | 231 000 կմ | 23.02.2012 | | 290435 | | Փոխանակում, Կապույտ մետալիկ, մեխանիկական, Սեդան, 2L գազ, 150 Ձիաուժ, 6 մխոց, Ետևի քարշակ, 15" Անվահեծ ABS, Բորտ համակարգիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 8 նկար | | 214 000 կմ | 23.02.2012 | | 290434 | | Կապույտ մետալիկ, մեխանիկական, Սեդան, 4 դուռ, 1.8L բենզին, 122 Ձիաուժ, 4 մխոց, Ետևի քարշակ, 15" Անվահեծ ABS, Ալյումինե սկավառակներ | |
| |
|
|  |
|   | |  |  | 8 նկար | | 284 250 կմ | 23.02.2012 | | 290429 | | Կապույտ մետալիկ, մեխանիկական, Սեդան, 5 դուռ, 18. gazL բենզին, 99 Ձիաուժ, Առջևի քարշակ, 15" Անվահեծ ABS, Նոր անվադողեր | |
| |
|
|  |
|   |  | 8 նկար | | 240 000 կմ | 23.02.2012 | | 290428 | | Սև, ավտոմատ, Սեդան, 4 դուռ, 220L բենզին, 150 Ձիաուժ, 4 մխոց, Ետևի քարշակ, 15" Անվահեծ ABS, Քսենոնային լուսարձակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 0 նկար | | 115 000 կմ | 23.02.2012 | | 290425 | | Մոխրագույն մետալիկ, կիսաավտոմատ, Սեդան, 4 դուռ, 1.6L բենզին, Առջևի քարշակ, 16" Անվահեծ ABS, CD, CD-MP3 | |
| |
|
|  |
|   |  | 3 նկար | | 160 000 կմ | 23.02.2012 | | 290416 | | Կապույտ մետալիկ, ավտոմատ, Սեդան, 4 դուռ, 3 LL գազ, 195 Ձիաուժ, 6 մխոց, Առջևի քարշակ ABS, Ալյումինե սկավառակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 1 նկար | | 95 000 կմ | 23.02.2012 | | 290415 | | Սև մետալիկ, մեխանիկական, Սեդան, 5 դուռ, բենզին, 91 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 14" Անվահեծ Բորտ համակարգիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 190 000 կմ | 23.02.2012 | | 290414 | | Երկնագույն մետալիկ, ավտոմատ, Սեդան, 4 դուռ, 3.2L բենզին, 250 Ձիաուժ, 6 մխոց, Ետևի քարշակ, 19" Անվահեծ ABS, ESP, Արգելակման հզորությունների բաշխման համակարգ EBD | |
| |
|
|  |
|   |  | 4 նկար | | 220 000 կմ | 23.02.2012 | | 290411 | | Մոխրագույն մետալիկ, մեխանիկական, Սեդան, 4 դուռ, 2L բենզին, 150 Ձիաուժ, 6 մխոց, Ետևի քարշակ, 16" Անվահեծ ABS, Բորտ համակարգիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 3 նկար | | 55 000 կմ | 23.02.2012 | | 290405 | | Սև մետալիկ, մեխանիկական, Սեդան, 4 դուռ, 2.4L բենզին, 150 Ձիաուժ, 4 մխոց, Ետևի քարշակ, 15" Անվահեծ Հակամառախուղային լուսարձակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 131 500 մղոն | 22.02.2012 | | 290404 | | Փոխանակում, Սև, մեխանիկական, Սեդան, 4 դուռ, 2,8L բենզին, 193 Ձիաուժ, 6 մխոց, Լիաքարշակ, 17" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |
|