|  |  | 5 նկար | | 1 կմ | 05.04.2011 | | 153487 | | Սպիտակ, մեխանիկական, Մինիվեն, 5 դուռ, 1.4L բենզին, 75 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 14" Անվահեծ Հակամառախուղային լուսարձակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 90 000 մղոն | 02.07.2011 | | 185610 | | Բեժ մետալիկ, ավտոմատ, Մինիվեն, 3.8L բենզին, 6 մխոց, Առջևի քարշակ | |
| |
|
|  |
|   |  | 0 նկար | | 1 կմ | 28.07.2011 | | 194449 | | Սպիտակ, մեխանիկական, Մինիվեն, բենզին, 4 մխոց | |
| |
|
|  |
|   |  | 3 նկար | | 200 000 կմ | 01.08.2011 | | 195774 | | Կանաչ մետալիկ, ավտոմատ, Մինիվեն, 5 դուռ, 3.0L գազ, 152 Ձիաուժ, 6 մխոց, Առջևի քարշակ, 15" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 182 000 կմ | 05.08.2011 | | 197165 | | Փոխանակում, Կանաչ մետալիկ, ավտոմատ, Մինիվեն, 5 դուռ, 2.8L բենզին, 174 Ձիաուժ, 6 մխոց, Առջևի քարշակ, 15" Անվահեծ ABS, ESP, Բորտ համակարգիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 4 նկար | | 198 000 կմ | 25.12.2011 | | 256635 | | Փոխանակում, Սպիտակ մետալիկ, ավտոմատ, Մինիվեն, 5 դուռ, 2.4L բենզին, 155 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 15" Անվահեծ ABS, Արգելակման հզորությունների բաշխման համակարգ EBD | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 180 000 կմ | 02.01.2012 | | 259254 | | Կարմիր, մեխանիկական, Մինիվեն, 5 դուռ, 2L բենզին, 86 Ձիաուժ, 4 մխոց, Ետևի քարշակ, 15" Անվահեծ ABS, CD-MP3 | |
| |
|
|  |
|   |  | 7 նկար | | 200 000 կմ | 07.01.2012 | | 261208 | | Փոխանակում, Սպիտակ, մեխանիկական, Մինիվեն, գազ, Ետևի քարշակ Հակամառախուղային լուսարձակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 278 կմ | 07.01.2012 | | 261234 | | Սպիտակ, մեխանիկական, Մինիվեն, 5 դուռ, դիզել, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 15" Անվահեծ ABS, Անձրևի ցուցիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 8 նկար | | 137 000 կմ | 07.01.2012 | | 261715 | | Մոխրագույն մետալիկ, ավտոմատ, Մինիվեն, 5 դուռ, 2.8L գազ ABS, Կռուիզ կոնտրոլ | |
| |
|
|  |
|   |
|