|  |  | 4 նկար | | 60 000 մղոն | 22.02.2012 | | 290302 | | Սպիտակ մետալիկ, ավտոմատ, Մինիվեն, 5 դուռ, 3.0L բենզին, 6 մխոց, 18" Անվահեծ ABS, Քսենոնային լուսարձակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 0 նկար | | 850 կմ | 22.02.2012 | | 290234 | | Սպիտակ, մեխանիկական, Մինիվեն, 2,89L բենզին, 123 Ձիաուժ, 4 մխոց, Ետևի քարշակ ABS, Կասետային մագնիտոֆոն | |
| |
|
|  |
|   |  | 3 նկար | | 63 000 կմ | 22.02.2012 | | 290232 | | Մոխրագույն մետալիկ, ավտոմատ, Մինիվեն, 5 դուռ, 2.3L բենզին, 6 մխոց, Առջևի քարշակ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 0 նկար | | 850 կմ | 22.02.2012 | | 290230 | | Սպիտակ, մեխանիկական, Մինիվեն, 2,89L բենզին, 123 Ձիաուժ, 4 մխոց, Ետևի քարշակ ABS, Հակամառախուղային լուսարձակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 3 նկար | | 38 000 կմ | 22.02.2012 | | 290226 | | Արծաթագույն մետալիկ, ավտոմատ, Մինիվեն, 5 դուռ, 2.8L բենզին, 6 մխոց, Առջևի քարշակ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 4 նկար | | 142 000 կմ | 22.02.2012 | | 290170 | | Կապույտ մետալիկ, մեխանիկական, Մինիվեն, 5 դուռ, 1.7L գազ, 80 Ձիաուժ, 4 մխոց, Լիաքարշակ Ալյումինե սկավառակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 125 000 կմ | 22.02.2012 | | 290092 | | Սև մետալիկ, ավտոմատ, Մինիվեն, 5 դուռ, 2.4L բենզին, 165 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 15" Անվահեծ ABS, TRC, Արգելակման հզորությունների բաշխման համակարգ EBD | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 135 000 կմ | 22.02.2012 | | 289957 | | Փոխանակում, Կարմիր, մեխանիկական, Մինիվեն, 4 դուռ, 2.0L բենզին, 136 hp Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 15" Անվահեծ ABS, Հակամառախուղային լուսարձակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 220 կմ | 22.02.2012 | | 289908 | | Սպիտակ, մեխանիկական, Մինիվեն, 5 դուռ, 2.4L դիզել, 125 Ձիաուժ, 4 մխոց, Ետևի քարշակ, 16" Անվահեծ ABS, ESP, Բորտ համակարգիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 0 նկար | | 60 000 մղոն | 22.02.2012 | | 289887 | | Սպիտակ, կիսաավտոմատ, Մինիվեն, 5 դուռ, 3.0L բենզին, 180 Ձիաուժ, 6 մխոց, 18" Անվահեծ ABS, Ալյումինե սկավառակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 220 000 կմ | 21.02.2012 | | 289749 | | Կապույտ մետալիկ, մեխանիկական, Մինիվեն, 2,0L բենզին ABS, Նոր անվադողեր | |
| |
|
|  |
|   | |  |  | 9 նկար | | 75 600 կմ | 21.02.2012 | | 289666 | | Փոխանակում, Սպիտակ, մեխանիկական, Մինիվեն, 5 դուռ, 2500L դիզել, 73 Ձիաուժ, 4 մխոց, Ետևի քարշակ, 14" Անվահեծ Նոր անվադողեր | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 169 000 կմ | 21.02.2012 | | 289662 | | Սև մետալիկ, մեխանիկական, Մինիվեն, 4 դուռ, 2296L բենզին, 147 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 15" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 0 նկար | | 19 000 կմ | 21.02.2012 | | 289527 | | Կանաչ, մեխանիկական, Մինիվեն, 4 դուռ, 6 listrL բենզին, 89 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 16" Անվահեծ | |
| |
|
|  |
|   |  | 5 նկար | | 1 000 կմ | 21.02.2012 | | 289403 | | Բալագույն մետալիկ, մեխանիկական, Մինիվեն, 1.9L դիզել, 4 մխոց, Առջևի քարշակ Հակամառախուղային լուսարձակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 98 000 կմ | 21.02.2012 | | 289387 | | Արծաթագույն մետալիկ, ավտոմատ, Մինիվեն, 5 դուռ, 2.8L բենզին, 174 Ձիաուժ, 6 մխոց, Առջևի քարշակ, 18" Անվահեծ ABS, ESP, Բորտ համակարգիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 3 նկար | | 150 000 կմ | 21.02.2012 | | 289318 | | Փոխանակում, Արծաթագույն մետալիկ, կիսաավտոմատ, Մինիվեն, 5 դուռ, 2.4L բենզին, Առջևի քարշակ, 17" Անվահեծ ABS, Բորտ համակարգիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 115 000 կմ | 20.02.2012 | | 289249 | | Կանաչ մետալիկ, մեխանիկական, Մինիվեն, 4 դուռ, 1598L բենզին, 101 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 16" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 130 000 կմ | 20.02.2012 | | 289173 | | Բեժ մետալիկ, ավտոմատ, Մինիվեն, 5 դուռ, 3.0 LL գազ, 197 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 17" Անվահեծ ABS, Անձրևի ցուցիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 3 նկար | | 52 000 կմ | 20.02.2012 | | 288990 | | Կարմիր մետալիկ, ավտոմատ, Մինիվեն, 5 դուռ, 2.3L բենզին, 4 մխոց, Առջևի քարշակ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |
|