|  |  | 3 նկար | | 35 000 կմ | 08.05.2012 | | 343800 | | Փոխանակում, Կանաչ, մեխանիկական, Ամենագնաց, բենզին, 4 մխոց, Լիաքարշակ, 16" Անվահեծ | |
| |
|
|  |
|   |  | 4 նկար | | 180 000 կմ | 30.04.2012 | | 338887 | | Փոխանակում, Շագանակագույն, մեխանիկական, Ամենագնաց, 2 դուռ, 2L գազ, 50 Ձիաուժ, 4 մխոց, Լիաքարշակ, 15" Անվահեծ Full, Ձայնամեկուսացում | |
| |
|
|  |
|   |  | 4 նկար | | 10 կմ | 24.03.2012 | | 312708 | | Կանաչ, մեխանիկական, Ամենագնաց, 4 դուռ, գազ, 4 մխոց, 16" Անվահեծ | |
| |
|
|  |
|   |  | 0 նկար | | 600 կմ | 10.04.2012 | | 325800 | | Սպիտակ, մեխանիկական, Ամենագնաց, 3 դուռ, բենզին, 4 մխոց, Լիաքարշակ, 16" Անվահեծ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 30 000 կմ | 23.04.2012 | | 334557 | | Կանաչ, մեխանիկական, Ամենագնաց, 2.1L բենզին, 52 Ձիաուժ | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 45 000 կմ | 29.02.2012 | | 294783 | | Կանաչ, մեխանիկական, Ամենագնաց, գազ | |
| |
|
|  |
|   |  | 8 նկար | | 70 000 կմ | 30.04.2012 | | 339287 | | Փոխանակում, Կանաչ, մեխանիկական, Ամենագնաց, 2 դուռ, գազ, 150 Ձիաուժ, 8 մխոց, Լիաքարշակ | |
| |
|
|  |
|   |  | 3 նկար | | 100 կմ | 05.05.2012 | | 342062 | | Կանաչ, մեխանիկական, Ամենագնաց, բենզին | |
| |
|
|  |
|   |  | 4 նկար | | 400 կմ | 02.05.2012 | | 340309 | | Փոխանակում, Կանաչ, մեխանիկական, Ամենագնաց, գազ | |
| |
|
|  |
|   |  | 8 նկար | | 98 000 կմ | 13.05.2012 | | 346135 | | Փոխանակում, Կանաչ, մեխանիկական, Ամենագնաց, 2 դուռ, գազ, 4 մխոց, Լիաքարշակ, 15" Անվահեծ | |
| |
|
|  |
|   |
|