|  |  | 9 նկար | | 38 000 մղոն | 10.05.2012 | | 344578 | | Սև մետալիկ, ավտոմատ, Ամենագնաց, 4 դուռ, 3.7L բենզին, 6 մխոց, Լիաքարշակ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 49 000 մղոն | 04.05.2012 | | 341386 | | Փոխանակում, Սև մետալիկ, ավտոմատ, Ամենագնաց, 5 դուռ, 3.5LL բենզին, 240 Ձիաուժ, 6 մխոց, Լիաքարշակ, 17" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 110 000 մղոն | 02.03.2011 | | 140971 | | Կապույտ մետալիկ, ավտոմատ, Ամենագնաց, 3.5L բենզին, 6 մխոց, Լիաքարշակ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 130 000 մղոն | 10.05.2012 | | 344570 | | Սպիտակ մետալիկ, ավտոմատ, Ամենագնաց, 4 դուռ, 3.5L բենզին, 6 մխոց, Լիաքարշակ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 20 548 մղոն | 12.10.2011 | | 222102 | | Սպիտակ մետալիկ, ավտոմատ, Ամենագնաց, 5 դուռ, բենզին, 6 մխոց, Լիաքարշակ | |
| |
|
|  |
|   |  | 0 նկար | | 200 000 կմ | 17.04.2012 | | 330310 | | Փոխանակում, Արծաթագույն մետալիկ, ավտոմատ, Ամենագնաց, 4200L բենզին, 335 Ձիաուժ, 8 մխոց, Լիաքարշակ, 17" Անվահեծ ABS, TRC, ESP CARFAX | |
| |
|
|  |
|   |  | 3 նկար | | 173 000 կմ | 17.04.2012 | | 330319 | | Փոխանակում, Կանաչ մետալիկ, ավտոմատ, Ամենագնաց, 4 դուռ, 4200L բենզին, 310 Ձիաուժ, 8 մխոց, Լիաքարշակ, 17" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 7 նկար | | 41 139 մղոն | 22.09.2011 | | 214381 | | Կապույտ մետալիկ, ավտոմատ, Ամենագնաց, բենզին | |
| |
|
|  |
|   |  | 1 նկար | | 92 000 կմ | 01.02.2012 | | 277531 | | Արծաթագույն մետալիկ, ավտոմատ, Ամենագնաց, 4 դուռ, 3.6L բենզին, 286 Ձիաուժ, 6 մխոց, Լիաքարշակ, 20" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 110 000 կմ | 19.03.2012 | | 309150 | | Սև, ավտոմատ, Ամենագնաց, բենզին, 360 Ձիաուժ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |
|