|  |  | 9 նկար | | 85 000 կմ | 17.05.2012 | | 348994 | | Սև մետալիկ, ավտոմատ, Ամենագնաց, 5 դուռ, 4500L բենզին, 340 Ձիաուժ, 19" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 5 նկար | | 120 000 կմ | 17.05.2012 | | 348990 | | Սպիտակ, մեխանիկական, Ամենագնաց, բենզին, 80 Ձիաուժ | |
| |
|
|  |
|   |  | 3 նկար | | 150 000 կմ | 17.05.2012 | | 348982 | | Փոխանակում, Սև, ավտոմատ, Ամենագնաց, 5 դուռ, 2L գազ, 147 Ձիաուժ, 4 մխոց, Լիաքարշակ, 15" Անվահեծ ABS, ESP, Բորտ համակարգիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 4 նկար | | 125 000 կմ | 17.05.2012 | | 348977 | | Փոխանակում, Սպիտակ մետալիկ, ավտոմատ, Ամենագնաց, 1,8L բենզին, 4 մխոց | |
| |
|
|  |
|   |  | 7 նկար | | 80 000 կմ | 17.05.2012 | | 348972 | | Սպիտակ, մեխանիկական, Ամենագնաց, 3 դուռ, 1.7L բենզին, 81 Ձիաուժ, 4 մխոց, Լիաքարշակ, 16" Անվահեծ Քսենոնային լուսարձակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 68 000 կմ | 17.05.2012 | | 348965 | | Սև, ավտոմատ, Ամենագնաց, 5 դուռ, 4.7L բենզին, 6 մխոց, Լիաքարշակ | |
| |
|
|  |
|   |  | 7 նկար | | 82 000 կմ | 17.05.2012 | | 348943 | | Արծաթագույն մետալիկ, ավտոմատ, Ամենագնաց, 5 դուռ, 4.0L բենզին, 243 Ձիաուժ, 6 մխոց, Լիաքարշակ, 17" Անվահեծ ABS, ESP, Կռուիզ կոնտրոլ | |
| |
|
|  |
|   |  | 7 նկար | | 75 000 կմ | 17.05.2012 | | 348927 | | Սև, ավտոմատ, Ամենագնաց, 5 դուռ, 4.0L բենզին, 6 մխոց, Լիաքարշակ, 17" Անվահեծ ABS, ESP, Արգելակման հզորությունների բաշխման համակարգ EBD | |
| |
|
|  |
|   |  | 3 նկար | | 175 000 մղոն | 17.05.2012 | | 348906 | | Փոխանակում, Կարմիր, ավտոմատ, Ամենագնաց, 3 դուռ, 5.8L գազ, 225 Ձիաուժ, 8 մխոց, Լիաքարշակ, 16" Անվահեծ ABS, Կռուիզ կոնտրոլ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 192 000 մղոն | 17.05.2012 | | 348870 | | Փոխանակում, Սև, ավտոմատ, Ամենագնաց, 3,3L գազ, 175 Ձիաուժ, 6 մխոց, Լիաքարշակ, 16" Անվահեծ ABS, Կռուիզ կոնտրոլ | |
| |
|
|  |
|   |
|