| | Land Rover Range Rover Sport 62 000 USD 17.05.2012
Ձեր հարցման արդյունքում գտնվել է 1505 ավտոմեքենա |  | |  | |  |  | 2 նկար | | 600 կմ | 06.12.2008 | | 19413 | | Սև մետալիկ, ավտոմատ, Ամենագնաց, 5 դուռ, 3.0TL բենզին, 6 մխոց, Լիաքարշակ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 2 նկար | | 1 կմ | 11.01.2009 | | 19437 | | Սպիտակ, ավտոմատ, Ամենագնաց, 5 դուռ, 3.2L բենզին, 6 մխոց, Լիաքարշակ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 5 նկար | | 6 կմ | 12.12.2008 | | 20557 | | Փոխանակում, Սև մետալիկ, ավտոմատ, Ամենագնաց, 5 դուռ, 3.0L բենզին, 268 Ձիաուժ, 6 մխոց, Լիաքարշակ, 19" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 0 նկար | | 10 կմ | 22.04.2009 | | 33462 | | Մոխրագույն մետալիկ, ավտոմատ, Ամենագնաց, 5 դուռ, 4.2L բենզին, 8 մխոց, Լիաքարշակ ABS, ESP, Արգելակման հզորությունների բաշխման համակարգ EBD | |
| |
|
|  |
|   |  | 5 նկար | | 600 կմ | 18.05.2009 | | 34759 | | Սպիտակ, ավտոմատ, Ամենագնաց, 5 դուռ, 3.0TL բենզին, 6 մխոց, Լիաքարշակ ABS, ESP, Արգելակման հզորությունների բաշխման համակարգ EBD | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 600 կմ | 18.05.2009 | | 34761 | | Ոսկեգույն մետալիկ, ավտոմատ, Ամենագնաց, 5 դուռ, 3.0TL բենզին, 6 մխոց, Լիաքարշակ ABS, ESP, Արգելակման հզորությունների բաշխման համակարգ EBD | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 98 000 մղոն | 26.02.2011 | | 139633 | | Սև մետալիկ, ավտոմատ, Ամենագնաց, բենզին | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 45 000 մղոն | 26.02.2011 | | 139642 | | Սև մետալիկ, ավտոմատ, Ամենագնաց, բենզին | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 110 000 մղոն | 02.03.2011 | | 140971 | | Կապույտ մետալիկ, ավտոմատ, Ամենագնաց, 3.5L բենզին, 6 մխոց, Լիաքարշակ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 95 000 մղոն | 08.03.2011 | | 143155 | | Սպիտակ մետալիկ, ավտոմատ, Ամենագնաց, 5 դուռ, բենզին, 6 մխոց, Լիաքարշակ | |
| |
|
|  |
|   |
| | հաջորդ  | | Արդյունք ամեն էջում | SELECT *
FROM sed_zautos a WHERE ( a.valid_before>NOW() OR a.auto_user_maingroup=12 ) AND a.auto_body='6' AND a.visible=1 ORDER BY a.auto_id |
| | |