|  |  | 9 նկար | | 1 կմ | 23.02.2012 | | 290418 | | Կանաչ մետալիկ, մեխանիկական, Ամենագնաց, բենզին | |
| |
|
|  |
|   |  | 0 նկար | | 189 000 մղոն | 23.02.2012 | | 290401 | | Փոխանակում, Սև, ավտոմատ, Ամենագնաց, 5 դուռ, գազ, 218 Ձիաուժ, 6 մխոց, Լիաքարշակ, 16" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 7 նկար | | 180 000 կմ | 22.02.2012 | | 290388 | | Սպիտակ, մեխանիկական, Ամենագնաց, 5 դուռ, 2.9L դիզել, 140 Ձիաուժ, Ետևի քարշակ ABS, ESP, Արգելակման հզորությունների բաշխման համակարգ EBD | |
| |
|
|  |
|   |  | 4 նկար | | 130 000 մղոն | 22.02.2012 | | 290382 | | Սև, ավտոմատ, Ամենագնաց, 5 դուռ, 3,3L բենզին, 6 մխոց, Լիաքարշակ, 16" Անվահեծ ABS, ESP, Բորտ համակարգիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 8 նկար | | 3 000 կմ | 22.02.2012 | | 290356 | | Սև, ավտոմատ, Ամենագնաց, 5 դուռ, 5.6L բենզին, 317 Ձիաուժ, 8 մխոց, Լիաքարշակ, 18" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 4 նկար | | 44 500 կմ | 22.02.2012 | | 290348 | | Փոխանակում, Սև մետալիկ, ավտոմատ, Ամենագնաց, 5 դուռ, 2 LL բենզին, 136 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 16" Անվահեծ ABS, Արգելակման հզորությունների բաշխման համակարգ EBD | |
| |
|
|  |
|   |  | 5 նկար | | 70 000 կմ | 22.02.2012 | | 290347 | | Փոխանակում, Մոխրագույն, մեխանիկական, Ամենագնաց, բենզին | |
| |
|
|  |
|   |  | 7 նկար | | 150 000 կմ | 22.02.2012 | | 290343 | | Փոխանակում, Կապույտ մետալիկ, ավտոմատ, Ամենագնաց, 5 դուռ, 1.8L բենզին, 4 մխոց, Լիաքարշակ, 16" Անվահեծ ABS, Բորտ համակարգիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 5 նկար | | 108 000 կմ | 22.02.2012 | | 290326 | | Սպիտակ, ավտոմատ, Ամենագնաց, 5 դուռ, 2.4LL բենզին, 150 Ձիաուժ, 5 մխոց, Լիաքարշակ, 15" Անվահեծ ABS, ESP, Արգելակման հզորությունների բաշխման համակարգ EBD | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 160 000 մղոն | 22.02.2012 | | 290317 | | Արծաթագույն մետալիկ, ավտոմատ, Ամենագնաց, 5 դուռ, 3.0L բենզին, 197 Ձիաուժ, 6 մխոց, Լիաքարշակ, 16" Անվահեծ ABS, ESP, Արգելակման հզորությունների բաշխման համակարգ EBD | |
| |
|
|  |
|   |  | 3 նկար | | 7 000 կմ | 22.02.2012 | | 290307 | | Արծաթագույն մետալիկ, ավտոմատ, Ամենագնաց, 4 դուռ, 2.5L բենզին, 170 Ձիաուժ, 4 մխոց, Լիաքարշակ, 18" Անվահեծ ABS, Արգելակման հզորությունների բաշխման համակարգ EBD | |
| |
|
|  |
|   | |  |  | 0 նկար | | 200 000 կմ | 22.02.2012 | | 290298 | | Բալագույն մետալիկ, ավտոմատ, Ամենագնաց, 4 դուռ, 3.0L բենզին, 165 Ձիաուժ, 6 մխոց, Լիաքարշակ, 15" Անվահեծ Կռուիզ կոնտրոլ | |
| |
|
|  |
|   |  | 0 նկար | | 200 000 կմ | 22.02.2012 | | 290288 | | Բալագույն մետալիկ, ավտոմատ, Ամենագնաց, 4 դուռ, 3.0L գազ, 165 Ձիաուժ, 6 մխոց, Առջևի քարշակ, 15" Անվահեծ Կռուիզ կոնտրոլ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 166 153 կմ | 22.02.2012 | | 290221 | | Սև, ավտոմատ, Ամենագնաց, 4 դուռ, 5.0L դիզել, 313 Ձիաուժ, Լիաքարշակ DVD, CD-չեյնջեր | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 54 500 կմ | 22.02.2012 | | 290207 | | Սպիտակ, մեխանիկական, Ամենագնաց, բենզին, Լիաքարշակ Ալյումինե սկավառակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 130 000 կմ | 22.02.2012 | | 290183 | | Փոխանակում, Մոխրագույն, ավտոմատ, Ամենագնաց, 4 դուռ, 3500L գազ, 240 Ձիաուժ, 6 մխոց, Լիաքարշակ, 16" Անվահեծ ABS, Բորտ համակարգիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 8 նկար | | 190 000 կմ | 22.02.2012 | | 290174 | | Փոխանակում, Սպիտակ, մեխանիկական, Ամենագնաց, 5 դուռ, 4.2L դիզել, 120 Ձիաուժ, 6 մխոց, Լիաքարշակ | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 195 000 կմ | 22.02.2012 | | 290157 | | Ոսկեգույն, ավտոմատ, Ամենագնաց, 5 դուռ, 4.7L բենզին, 238 Ձիաուժ, 8 մխոց, Լիաքարշակ, 16" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 85 000 կմ | 22.02.2012 | | 290153 | | Սև, ավտոմատ, Ամենագնաց, 5 դուռ, 2.7L բենզին, 4 մխոց, Լիաքարշակ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 5 000 մղոն | 22.02.2012 | | 290148 | | Սև մետալիկ, ավտոմատ, Ամենագնաց, 5 դուռ, 3,7L բենզին, Լիաքարշակ, 17" Անվահեծ Full, Ձայնամեկուսացում | |
| |
|
|  |
|   |
|