|  |  | 9 նկար | | 109 000 կմ | 15.03.2012 | | 305930 | | Կարմիր, ավտոմատ, Հետչբեք, 5 դուռ, 2L բենզին, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 17" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 87 000 մղոն | 14.05.2012 | | 347138 | | Կարմիր, ավտոմատ, Հետչբեք, 5 դուռ, 2.0L բենզին, 4 մխոց, Առջևի քարշակ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 150 000 կմ | 23.04.2012 | | 334492 | | Սև մետալիկ, մեխանիկական, Հետչբեք, 2 դուռ, 1,8 TURBO V5L բենզին, 150 Ձիաուժ, 4 մխոց, Ետևի քարշակ, 17" Անվահեծ ABS, Ալյումինե սկավառակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 3 նկար | | 130 000 կմ | 21.04.2012 | | 333160 | | Արծաթագույն մետալիկ, ավտոմատ, Հետչբեք, 5 դուռ, 2.4L բենզին, 162 Ձիաուժ, 6 մխոց, Լիաքարշակ, 16" Անվահեծ ABS, Կռուիզ կոնտրոլ | |
| |
|
|  |
|   |  | 0 նկար | | 81 000 կմ | 27.04.2012 | | 337130 | | Արծաթագույն մետալիկ, մեխանիկական, Հետչբեք, 5 դուռ, բենզին, 4 մխոց, Ետևի քարշակ, 16" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 5 նկար | | 150 000 կմ | 10.05.2012 | | 344439 | | Փոխանակում, Կապույտ մետալիկ, մեխանիկական, Հետչբեք, բենզին | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 102 700 մղոն | 29.07.2011 | | 194837 | | Կապույտ մետալիկ, ավտոմատ, Հետչբեք, 2 դուռ, բենզին, 6 մխոց | |
| |
|
|  |
|   |  | 5 նկար | | 160 000 կմ | 10.05.2012 | | 344577 | | Սև, մեխանիկական, Հետչբեք, 3 դուռ, 1.6L բենզին, 105 Ձիաուժ | |
| |
|
|  |
|   |  | 5 նկար | | 196 000 կմ | 21.04.2012 | | 332876 | | Կապույտ մետալիկ, մեխանիկական, Հետչբեք, 1600L բենզին, 102 Ձիաուժ ABS, Բորտ համակարգիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 250 000 կմ | 27.04.2012 | | 336868 | | Փոխանակում, Կապույտ մետալիկ, մեխանիկական, Հետչբեք, 2 դուռ, 1.6L բենզին, 102 Ձիաուժ, 4 մխոց, Ետևի քարշակ, 15" Անվահեծ ABS, Կռուիզ կոնտրոլ | |
| |
|
|  |
|   |
|