|  |  | 6 նկար | | 260 000 կմ | 17.05.2012 | | 348858 | | Սև մետալիկ, մեխանիկական, Հետչբեք, 4 դուռ, 1.6L բենզին, 75 Ձիաուժ, Առջևի քարշակ, 14" Անվահեծ ABS, Լյուկ | |
| |
|
|  |
|   |  | 4 նկար | | 98 000 կմ | 17.05.2012 | | 348842 | | Սպիտակ, ավտոմատ, Հետչբեք, 5 դուռ, 1.6LL բենզին, 100 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 16" Անվահեծ ABS, ESP, Արգելակման հզորությունների բաշխման համակարգ EBD | |
| |
|
|  |
|   |  | 5 նկար | | 108 000 կմ | 17.05.2012 | | 348836 | | Կապույտ մետալիկ, ավտոմատ, Հետչբեք, 5 դուռ, 1.4L բենզին, 75 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 16" Անվահեծ ESP, Հակամառախուղային լուսարձակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 4 նկար | | 57 000 կմ | 17.05.2012 | | 348829 | | Սև մետալիկ, ավտոմատ, Հետչբեք, 5 դուռ, 1.4lL բենզին, 94 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 5 նկար | | 108 000 կմ | 17.05.2012 | | 348818 | | Կապույտ մետալիկ, ավտոմատ, Հետչբեք, 5 դուռ, 1.4L բենզին, 75 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 16" Անվահեծ ESP, Հակամառախուղային լուսարձակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 0 նկար | | 95 000 կմ | 17.05.2012 | | 348813 | | Արծաթագույն մետալիկ, մեխանիկական, Հետչբեք, 5 դուռ, 1.5L բենզին, 78 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 14" Անվահեծ Հակամառախուղային լուսարձակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 7 նկար | | 120 000 կմ | 17.05.2012 | | 348800 | | Սև մետալիկ, մեխանիկական, Հետչբեք, 5 դուռ, 1.6L բենզին, 100 Ձիաուժ, 2 մխոց, Առջևի քարշակ, 15" Անվահեծ ABS, Քսենոնային լուսարձակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 5 նկար | | 160 000 կմ | 17.05.2012 | | 348779 | | Կապույտ, մեխանիկական, Հետչբեք, բենզին | |
| |
|
|  |
|   |  | 5 նկար | | 145 000 կմ | 17.05.2012 | | 348777 | | Կապույտ մետալիկ, մեխանիկական, Հետչբեք, 4 դուռ, 1.6L բենզին, 101 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 14" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 5 նկար | | 180 000 կմ | 17.05.2012 | | 348773 | | Կարմիր, մեխանիկական, Հետչբեք, բենզին Լյուկ | |
| |
|
|  |
|   |
|