|  |  | 0 նկար | | 1 480 000 կմ | 23.02.2012 | | 290419 | | Փոխանակում, Ոսկեգույն մետալիկ, մեխանիկական, Հետչբեք, 5 դուռ, 1.6L բենզին, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 15" Անվահեծ ABS, Բորտ համակարգիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 1 նկար | | 117 000 կմ | 23.02.2012 | | 290413 | | Սև մետալիկ, կիսաավտոմատ, Հետչբեք, 4 դուռ, 2.2L բենզին, 155 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 17" Անվահեծ ABS, Բորտ համակարգիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 160 000 կմ | 22.02.2012 | | 290387 | | Սև մետալիկ, մեխանիկական, Հետչբեք, 4 դուռ, 1.4L բենզին, Առջևի քարշակ ABS, Նոր անվադողեր | |
| |
|
|  |
|   |  | 5 նկար | | 160 000 կմ | 22.02.2012 | | 290386 | | Կարմիր մետալիկ, մեխանիկական, Հետչբեք, 5 դուռ, 1.6L գազ, 75 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 14" Անվահեծ Հակամառախուղային լուսարձակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 285 000 կմ | 22.02.2012 | | 290383 | | Կանաչ մետալիկ, մեխանիկական, Հետչբեք, 5 դուռ, 1.8L բենզին, 90 Ձիաուժ, 8 մխոց, Առջևի քարշակ, 14" Անվահեծ ABS, Ալյումինե սկավառակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 23 000 կմ | 22.02.2012 | | 290323 | | Կանաչ մետալիկ, մեխանիկական, Հետչբեք, 4 դուռ, 1.5L բենզին, 80 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 13" Անվահեծ Բորտ համակարգիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 4 նկար | | 102 000 կմ | 22.02.2012 | | 290299 | | Արծաթագույն մետալիկ, ավտոմատ, Հետչբեք, 5 դուռ, 1.0L բենզին, 90 Ձիաուժ, 5 մխոց, 13" Անվահեծ ABS, Բորտ համակարգիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 8 նկար | | 126 000 կմ | 22.02.2012 | | 290292 | | Կարմիր, մեխանիկական, Հետչբեք, 5 դուռ, 1.6L բենզին, 75 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 15" Անվահեծ ABS, ESP, Հակամառախուղային լուսարձակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 3 նկար | | 198 000 կմ | 22.02.2012 | | 290283 | | Արծաթագույն մետալիկ, մեխանիկական, Հետչբեք, 4 դուռ, բենզին, Առջևի քարշակ ABS, Հակամառախուղային լուսարձակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 5 նկար | | 600 կմ | 22.02.2012 | | 290258 | | Փոխանակում, Սպիտակ, մեխանիկական, Հետչբեք, 5 դուռ, 1.2L բենզին, 60 Ձիաուժ, 3 մխոց, Առջևի քարշակ, 15" Անվահեծ CARFAX | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 230 000 կմ | 22.02.2012 | | 290255 | | Կանաչ, մեխանիկական, Հետչբեք, 3 դուռ, 2.0L բենզին, 115 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 14" Անվահեծ | |
| |
|
|  |
|   | |  |  | 4 նկար | | 150 000 կմ | 22.02.2012 | | 290239 | | Սպիտակ, ավտոմատ, Հետչբեք, 5 դուռ, 1.0L բենզին, 70 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 14" Անվահեծ ABS, Նոր անվադողեր | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 210 կմ | 22.02.2012 | | 290236 | | Արծաթագույն, մեխանիկական, Հետչբեք, 4 դուռ, 1.6L բենզին, 101 Ձիաուժ, 4 մխոց ABS, Լյուկ | |
| |
|
|  |
|   |  | 5 նկար | | 140 000 կմ | 22.02.2012 | | 290227 | | Կապույտ մետալիկ, ավտոմատ, Հետչբեք, 5 դուռ, 1,8 prasL բենզին, 75 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 14" Անվահեծ ABS, Ալյումինե սկավառակներ CARFAX | |
| |
|
|  |
|   |  | 7 նկար | | 115 000 կմ | 22.02.2012 | | 290213 | | Կապույտ մետալիկ, մեխանիկական, Հետչբեք, 4 դուռ, 1.25L.L բենզին, 44/60 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 13" Անվահեծ Կասետային մագնիտոֆոն | |
| |
|
|  |
|   |  | 2 նկար | | 80 000 կմ | 22.02.2012 | | 290202 | | Կարմիր, մեխանիկական, Հետչբեք, 4 դուռ, 1.4L գազ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 13" Անվահեծ Լյուկ | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 170 000 կմ | 22.02.2012 | | 290186 | | Կապույտ մետալիկ, մեխանիկական, Հետչբեք, 5 դուռ, 1.6 16L բենզին, 101 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 15" Անվահեծ ABS, Բորտ համակարգիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 5 նկար | | 300 000 կմ | 22.02.2012 | | 290172 | | Բալագույն մետալիկ, մեխանիկական, Հետչբեք, գազ, 14" Անվահեծ Լյուկ | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 88 888 կմ | 22.02.2012 | | 290121 | | Կապույտ մետալիկ, մեխանիկական, Հետչբեք, 5 դուռ, 1.7L բենզին, 80 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 14" Անվահեծ Նոր անվադողեր | |
| |
|
|  |
|   |  | 0 նկար | | 146 000 կմ | 22.02.2012 | | 290104 | | Արծաթագույն մետալիկ, մեխանիկական, Հետչբեք, 5 դուռ, 1.4L բենզին, 93 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 16" Անվահեծ ABS, Բորտ համակարգիչ | |
| |
|
|  |
|   |
|