|  |  | 6 նկար | | 165 000 կմ | 15.05.2012 | | 347468 | | Արծաթագույն մետալիկ, մեխանիկական, Կուպե, 2 դուռ, 1,6L բենզին, 75 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 15" Անվահեծ ABS, Բորտ համակարգիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 0 նկար | | 50 000 կմ | 14.05.2012 | | 347365 | | Սպիտակ մետալիկ, մեխանիկական, Կուպե, 3 դուռ, բենզին, 80 Ձիաուժ, Լիաքարշակ Նոր անվադողեր | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 11 035 կմ | 14.05.2012 | | 347349 | | Արծաթագույն, կիսաավտոմատ, Կուպե, 2 դուռ, 2.0L բենզին, 156 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 17" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 159 000 կմ | 14.05.2012 | | 347335 | | Կապույտ մետալիկ, ավտոմատ, Կուպե, 2 դուռ, 2.0L բենզին, 138 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 104 000 կմ | 14.05.2012 | | 347311 | | Կարմիր մետալիկ, ավտոմատ, Կուպե, 3 դուռ, 3.0L բենզին, 210 Ձիաուժ, 6 մխոց, Առջևի քարշակ, 17" Անվահեծ ABS, Արգելակման հզորությունների բաշխման համակարգ EBD | |
| |
|
|  |
|   |  | 3 նկար | | 33 000 կմ | 14.05.2012 | | 347120 | | Փոխանակում, Կարմիր մետալիկ, մեխանիկական, Կուպե, 2 դուռ, 600L բենզին, 4 մխոց, Ետևի քարշակ, 18" Անվահեծ | |
| |
|
|  |
|   |  | 3 նկար | | 250 000 կմ | 14.05.2012 | | 347110 | | Կապույտ մետալիկ, ավտոմատ, Կուպե, 2 դուռ, 6.0L բենզին, 394 Ձիաուժ, 12 մխոց, Ետևի քարշակ, 17" Անվահեծ ABS, ESP, Կռուիզ կոնտրոլ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 105 000 մղոն | 14.05.2012 | | 347103 | | Կարմիր մետալիկ, մեխանիկական, Կուպե, 3,2L բենզին | |
| |
|
|  |
|   |  | 3 նկար | | 250 000 կմ | 14.05.2012 | | 347102 | | Կապույտ մետալիկ, ավտոմատ, Կուպե, 2 դուռ, 6.0L բենզին, 394 Ձիաուժ, 12 մխոց, Ետևի քարշակ, 17" Անվահեծ ABS, ESP, Լույսի ցուցիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 85 000 կմ | 14.05.2012 | | 347066 | | Սև, ավտոմատ, Կուպե, 2 դուռ, 1.7L բենզին, 125 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 15" Անվահեծ ABS, TRC, Արգելակման հզորությունների բաշխման համակարգ EBD | |
| |
|
|  |
|   |
|