|  |  | 5 նկար | | 78 000 կմ | 23.02.2012 | | 290436 | | Սև, մեխանիկական, Կուպե, 3 դուռ, 2.0 LL բենզին, 115 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 16" Անվահեծ ESP, Հակամառախուղային լուսարձակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 2 նկար | | 39 000 կմ | 23.02.2012 | | 290433 | | Սպիտակ, կիսաավտոմատ, Կուպե, 2 դուռ, 3.5L հիբրիդ, 150 Ձիաուժ, 12 մխոց, Լիաքարշակ ABS, TRC, ESP CARFAX | |
| |
|
|  |
|   |  | 2 նկար | | 18 000 կմ | 23.02.2012 | | 290423 | | Սպիտակ, մեխանիկական, Կուպե, 2 դուռ, 2.0lL բենզին, 90 Ձիաուժ, 4 մխոց, Լիաքարշակ, 16" Անվահեծ Ալյումինե սկավառակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 2 նկար | | 111 կմ | 23.02.2012 | | 290422 | | Փոխանակում, Դեղին, այլ, Կուպե, 4 դուռ, այլ, 180 Ձիաուժ, Առջևի քարշակ, 30" Անվահեծ | |
| |
|
|  |
|   |  | 0 նկար | | 175 000 կմ | 22.02.2012 | | 290295 | | Կանաչ մետալիկ, մեխանիկական, Կուպե, 3 դուռ, 1.2LL բենզին, 45 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 13" Անվահեծ ABS, Հակամառախուղային լուսարձակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 130 000 կմ | 22.02.2012 | | 290268 | | Երկնագույն մետալիկ, մեխանիկական, Կուպե, 3 դուռ, 1.6L բենզին, 4 մխոց, Ետևի քարշակ, 15" Անվահեծ ABS, Բորտ համակարգիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 70 554 կմ | 22.02.2012 | | 290169 | | Սև, մեխանիկական, Կուպե, 2 դուռ, 3.5L բենզին, 280 Ձիաուժ, 6 մխոց, Ետևի քարշակ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 78 000 կմ | 22.02.2012 | | 290166 | | Փոխանակում, Արծաթագույն մետալիկ, կիսաավտոմատ, Կուպե, 2 դուռ, 2.0L բենզին, 136 Ձիաուժ, 4 մխոց, Ետևի քարշակ, 16" Անվահեծ ABS, ESP, Արգելակման հզորությունների բաշխման համակարգ EBD | |
| |
|
|  |
|   |  | 3 նկար | | 63 000 կմ | 22.02.2012 | | 290143 | | Կապույտ մետալիկ, ավտոմատ, Կուպե, 2 դուռ, 1.9L բենզին, 4 մխոց, Ետևի քարշակ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 4 նկար | | 102 000 կմ | 22.02.2012 | | 290140 | | Փոխանակում, Դեղին, մեխանիկական, Կուպե, 3 դուռ, 0.8L բենզին, 30 Ձիաուժ, 2 մխոց, Առջևի քարշակ, 12" Անվահեծ Հակամառախուղային լուսարձակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 165 320 կմ | 22.02.2012 | | 290137 | | Արծաթագույն, մեխանիկական, Կուպե, L բենզին, 179 Ձիաուժ, 4 մխոց | |
| |
|
|  |
|   | |  |  | 6 նկար | | 141 000 կմ | 22.02.2012 | | 290133 | | Փոխանակում, Սև մետալիկ, մեխանիկական, Կուպե, 3 դուռ, 2LL բենզին, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 16" Անվահեծ | |
| |
|
|  |
|   |  | 3 նկար | | 27 000 կմ | 22.02.2012 | | 290107 | | Սպիտակ մետալիկ, ավտոմատ, Կուպե, 2 դուռ, 3L բենզին, 6 մխոց, Ետևի քարշակ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 3 նկար | | 17 000 կմ | 22.02.2012 | | 290105 | | Սև մետալիկ, ավտոմատ, Կուպե, 2 դուռ, 3L բենզին, 6 մխոց, Ետևի քարշակ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 2 նկար | | 304 000 կմ | 22.02.2012 | | 290076 | | Կանաչ մետալիկ, մեխանիկական, Կուպե, 1.4L բենզին Ալյումինե սկավառակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 95 000 կմ | 22.02.2012 | | 289991 | | Սպիտակ մետալիկ, մեխանիկական, Կուպե, 3 դուռ, 1.9L դիզել, 105 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 16" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 0 նկար | | 145 000 կմ | 22.02.2012 | | 289987 | | Մոխրագույն մետալիկ, ավտոմատ, Կուպե, 2 դուռ, 1.9L բենզին, 115 Ձիաուժ, 4 մխոց, Ետևի քարշակ, 16" Անվահեծ ABS, Բորտ համակարգիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 290 000 կմ | 22.02.2012 | | 289965 | | Արծաթագույն մետալիկ, մեխանիկական, Կուպե, 3 դուռ, 1.8L գազ, 90 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 14" Անվահեծ Նոր անվադողեր | |
| |
|
|  |
|   |  | 8 նկար | | 62 000 կմ | 22.02.2012 | | 289964 | | Արծաթագույն, ավտոմատ, Կուպե, 3 դուռ, 2.7LL բենզին, 168 Ձիաուժ, 4 մխոց, Լիաքարշակ, 17" Անվահեծ ABS, ESP, Բորտ համակարգիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 0 նկար | | 50 000 կմ | 22.02.2012 | | 289948 | | Փոխանակում, Արծաթագույն մետալիկ, մեխանիկական, Կուպե, 2 դուռ, 3.3L բենզին, 290 Ձիաուժ, 8 մխոց, Ետևի քարշակ, 20" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |
|