|  |  | 3 նկար | | 1 կմ | 24.04.2012 | | 335134 | | Փոխանակում, Կանաչ մետալիկ, մեխանիկական, Կաբրիոլետ/Ռոադստեր, բենզին Կասետային մագնիտոֆոն | |
| |
|
|  |
|   |  | 2 նկար | | 1 111 կմ | 29.04.2012 | | 338543 | | Կանաչ մետալիկ, մեխանիկական, Կաբրիոլետ/Ռոադստեր, բենզին | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 210 000 կմ | 01.04.2012 | | 319496 | | Սև, մեխանիկական, Կաբրիոլետ/Ռոադստեր, 2 դուռ, 2,5L բենզին, 170 Ձիաուժ, 6 մխոց, Ետևի քարշակ, 16" Անվահեծ ABS, Բորտ համակարգիչ CARFAX | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 150 000 կմ | 14.04.2012 | | 328240 | | Կանաչ մետալիկ, մեխանիկական, Կաբրիոլետ/Ռոադստեր, բենզին ABS, TRC, Արգելակման հզորությունների բաշխման համակարգ EBD | |
| |
|
|  |
|   |  | 0 նկար | | 140 000 կմ | 11.05.2012 | | 345128 | | Բալագույն մետալիկ, ավտոմատ, Կաբրիոլետ/Ռոադստեր, 3 դուռ, բենզին, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 14" Անվահեծ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 76 000 կմ | 10.04.2012 | | 326281 | | Փոխանակում, Դեղին մետալիկ, մեխանիկական, Կաբրիոլետ/Ռոադստեր, 2 դուռ, 1.6L գազ, 110 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 15" Անվահեծ Ալյումինե սկավառակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 76 000 կմ | 10.04.2012 | | 326311 | | Փոխանակում, Դեղին մետալիկ, մեխանիկական, Կաբրիոլետ/Ռոադստեր, 2 դուռ, 1.6L գազ, 110 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 15" Անվահեծ CD-MP3, Սրահ` կաշեպատ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 76 000 կմ | 10.04.2012 | | 326344 | | Դեղին մետալիկ, մեխանիկական, Կաբրիոլետ/Ռոադստեր, 2 դուռ, 1.6L գազ, 110 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 15" Անվահեծ CD-MP3, Սրահ` կաշեպատ | |
| |
|
|  |
|   |  | 0 նկար | | 140 000 կմ | 11.05.2012 | | 345191 | | Բալագույն մետալիկ, ավտոմատ, Կաբրիոլետ/Ռոադստեր, 3 դուռ, բենզին, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 14" Անվահեծ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 160 000 կմ | 28.04.2012 | | 337844 | | Կապույտ մետալիկ, ավտոմատ, Կաբրիոլետ/Ռոադստեր, 2 դուռ, 3.2LL բենզին, 231 Ձիաուժ, 6 մխոց, Ետևի քարշակ, 16" Անվահեծ ABS, ESP, Կռուիզ կոնտրոլ | |
| |
|
|  |
|   |
|