| | Land Rover Range Rover Sport 62 000 USD 17.05.2012
Ձեր հարցման արդյունքում գտնվել է 36 ավտոմեքենա |  | |  | |  |  | 3 նկար | | 1 կմ | 24.04.2012 | | 335134 | | Փոխանակում, Կանաչ մետալիկ, մեխանիկական, Կաբրիոլետ/Ռոադստեր, բենզին Կասետային մագնիտոֆոն | |
| |
|
|  |
|   |  | 2 նկար | | 1 կմ | 07.12.2008 | | 19565 | | Սպիտակ, մեխանիկական, Կաբրիոլետ/Ռոադստեր, 2 դուռ, 2.4L բենզին, 5 մխոց, Առջևի քարշակ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 1 080 մղոն | 06.09.2011 | | 208349 | | Սև մետալիկ, ավտոմատ, Կաբրիոլետ/Ռոադստեր, բենզին, 8 մխոց | |
| |
|
|  |
|   |  | 2 նկար | | 1 111 կմ | 29.04.2012 | | 338543 | | Կանաչ մետալիկ, մեխանիկական, Կաբրիոլետ/Ռոադստեր, բենզին | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 1 200 կմ | 10.05.2012 | | 344583 | | Փոխանակում, Կապույտ մետալիկ, մեխանիկական, Կաբրիոլետ/Ռոադստեր, բենզին | |
| |
|
|  |
|   |  | 4 նկար | | 32 000 մղոն | 27.04.2012 | | 336962 | | Սպիտակ, կիսաավտոմատ, Կաբրիոլետ/Ռոադստեր, 2 դուռ, 2,5L բենզին ABS, ESP, Արգելակման հզորությունների բաշխման համակարգ EBD | |
| |
|
|  |
|   |  | 3 նկար | | 55 000 կմ | 05.05.2012 | | 341821 | | Արծաթագույն, մեխանիկական, Կաբրիոլետ/Ռոադստեր, 2 դուռ, 2.5iL բենզին, 192 Ձիաուժ, 6 մխոց, Ետևի քարշակ, 16" Անվահեծ Նոր անվադողեր | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 55 000 կմ | 17.03.2012 | | 307031 | | Սպիտակ մետալիկ, մեխանիկական, Կաբրիոլետ/Ռոադստեր, բենզին | |
| |
|
|  |
|   |  | 8 նկար | | 57 000 կմ | 26.04.2012 | | 336479 | | Արծաթագույն մետալիկ, կիսաավտոմատ, Կաբրիոլետ/Ռոադստեր, 2 դուռ, բենզին, 6 մխոց, Ետևի քարշակ, 17" Անվահեծ ABS, ESP, Բորտ համակարգիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 60 000 կմ | 17.03.2012 | | 307020 | | Սպիտակ մետալիկ, մեխանիկական, Կաբրիոլետ/Ռոադստեր, բենզին | |
| |
|
|  |
|   |
| | հաջորդ  | | Արդյունք ամեն էջում | SELECT *
FROM sed_zautos a WHERE ( a.valid_before>NOW() OR a.auto_user_maingroup=12 ) AND a.auto_body='4' AND a.visible=1 ORDER BY a.auto_running |
| | |