|  |  | 2 նկար | | 1 կմ | 07.12.2008 | | 19565 | | Սպիտակ, մեխանիկական, Կաբրիոլետ/Ռոադստեր, 2 դուռ, 2.4L բենզին, 5 մխոց, Առջևի քարշակ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 1 080 մղոն | 06.09.2011 | | 208349 | | Սև մետալիկ, ավտոմատ, Կաբրիոլետ/Ռոադստեր, բենզին, 8 մխոց | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 95 000 մղոն | 11.09.2011 | | 209959 | | Սև մետալիկ, ավտոմատ, Կաբրիոլետ/Ռոադստեր, 2 դուռ, 5.0L բենզին, 8 մխոց, Ետևի քարշակ | |
| |
|
|  |
|   |  | 8 նկար | | 110 036 մղոն | 25.10.2011 | | 228094 | | Սպիտակ մետալիկ, ավտոմատ, Կաբրիոլետ/Ռոադստեր, բենզին, 8 մխոց | |
| |
|
|  |
|   |  | 5 նկար | | 101 000 կմ | 16.03.2012 | | 306977 | | Արծաթագույն մետալիկ, ավտոմատ, Կաբրիոլետ/Ռոադստեր, 3.5L բենզին, 272 Ձիաուժ, 6 մխոց, Ետևի քարշակ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 60 000 կմ | 17.03.2012 | | 307020 | | Սպիտակ մետալիկ, մեխանիկական, Կաբրիոլետ/Ռոադստեր, բենզին | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 55 000 կմ | 17.03.2012 | | 307031 | | Սպիտակ մետալիկ, մեխանիկական, Կաբրիոլետ/Ռոադստեր, բենզին | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 165 000 մղոն | 26.03.2012 | | 314893 | | Փոխանակում, Սպիտակ, մեխանիկական, Կաբրիոլետ/Ռոադստեր, 2 դուռ, 3.8L բենզին, 20" Անվահեծ ABS, ESP, CD | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 200 000 կմ | 27.03.2012 | | 315975 | | Սպիտակ, մեխանիկական, Կաբրիոլետ/Ռոադստեր, 3.8LL բենզին, 20" Անվահեծ ABS, ESP, Կռուիզ կոնտրոլ | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 210 000 կմ | 01.04.2012 | | 319496 | | Սև, մեխանիկական, Կաբրիոլետ/Ռոադստեր, 2 դուռ, 2,5L բենզին, 170 Ձիաուժ, 6 մխոց, Ետևի քարշակ, 16" Անվահեծ ABS, Բորտ համակարգիչ CARFAX | |
| |
|
|  |
|   |
|