|  |  | 4 նկար | | 140 000 կմ | 22.02.2012 | | 289950 | | Սև, մեխանիկական, Կաբրիոլետ/Ռոադստեր, 2 դուռ, 2500L բենզին, 170 Ձիաուժ, 6 մխոց, Ետևի քարշակ, 16" Անվահեծ ABS, Բորտ համակարգիչ CARFAX | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 85 000 կմ | 18.02.2012 | | 287162 | | Արծաթագույն, ավտոմատ, Կաբրիոլետ/Ռոադստեր, 2 դուռ, բենզին, 6 մխոց, Ետևի քարշակ ABS, Կռուիզ կոնտրոլ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 190 000 կմ | 15.02.2012 | | 285766 | | Փոխանակում, Սպիտակ, մեխանիկական, Կաբրիոլետ/Ռոադստեր, 3 դուռ, գազ, 4 մխոց, 15" Անվահեծ | |
| |
|
|  |
|   |  | 1 նկար | | 160 000 կմ | 13.02.2012 | | 284543 | | Փոխանակում, Արծաթագույն մետալիկ, ավտոմատ, Կաբրիոլետ/Ռոադստեր, 2 դուռ, 2.2L բենզին, 150 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 16" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 4 նկար | | 25 000 կմ | 12.02.2012 | | 284510 | | Կանաչ մետալիկ, մեխանիկական, Կաբրիոլետ/Ռոադստեր, 3 դուռ, բենզին, 4 մխոց, Լիաքարշակ, 16" Անվահեծ | |
| |
|
|  |
|   |  | 7 նկար | | 270 000 կմ | 09.02.2012 | | 282408 | | Սպիտակ, մեխանիկական, Կաբրիոլետ/Ռոադստեր, 2 դուռ, 1995L բենզին, 143 Ձիաուժ, 4 մխոց, Ետևի քարշակ, 17" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 5 նկար | | 81 000 կմ | 08.02.2012 | | 282327 | | Փոխանակում, Կանաչ մետալիկ, ավտոմատ, Կաբրիոլետ/Ռոադստեր, 2 դուռ, 2.3L բենզին, 194 Ձիաուժ, 4 մխոց, Ետևի քարշակ, 18" Անվահեծ ABS, ESP, Կռուիզ կոնտրոլ | |
| |
|
|  |
|   |  | 8 նկար | | 53 000 կմ | 08.02.2012 | | 281837 | | Արծաթագույն մետալիկ, կիսաավտոմատ, Կաբրիոլետ/Ռոադստեր, 2 դուռ, 320L բենզին, 6 մխոց, Ետևի քարշակ, 17" Անվահեծ | |
| |
|
|  |
|   |  | 7 նկար | | 180 000 կմ | 07.02.2012 | | 281500 | | Փոխանակում, Կանաչ մետալիկ, մեխանիկական, Կաբրիոլետ/Ռոադստեր, բենզին ABS, Արգելակման հզորությունների բաշխման համակարգ EBD | |
| |
|
|  |
|   |  | 3 նկար | | 160 000 կմ | 06.02.2012 | | 280677 | | Կապույտ մետալիկ, ավտոմատ, Կաբրիոլետ/Ռոադստեր, 2 դուռ, 2L բենզին, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 14" Անվահեծ ABS, Հակամառախուղային լուսարձակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 61 000 մղոն | 04.02.2012 | | 279289 | | Սպիտակ մետալիկ, ավտոմատ, Կաբրիոլետ/Ռոադստեր, բենզին, 6 մխոց | |
| |
|
|  |
|   | |  |  | 9 նկար | | 160 000 կմ | 18.01.2012 | | 268167 | | Կապույտ մետալիկ, ավտոմատ, Կաբրիոլետ/Ռոադստեր, 2 դուռ, 3200L բենզին, 231 Ձիաուժ, 6 մխոց, Ետևի քարշակ, 17" Անվահեծ ABS, ESP, Արգելակման հզորությունների բաշխման համակարգ EBD | |
| |
|
|  |
|   |  | 4 նկար | | 18 000 կմ | 15.01.2012 | | 266753 | | Կարմիր, ավտոմատ, Կաբրիոլետ/Ռոադստեր, 2 դուռ, 2.0 turbL բենզին, 200 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 17" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 4 նկար | | 50 000 կմ | 15.01.2012 | | 266599 | | Փոխանակում, Սև մետալիկ, ավտոմատ, Կաբրիոլետ/Ռոադստեր, 2 դուռ, 5.0L բենզին, 306 Ձիաուժ, 8 մխոց, Ետևի քարշակ, 19" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 8 նկար | | 110 036 մղոն | 25.10.2011 | | 228094 | | Սպիտակ մետալիկ, ավտոմատ, Կաբրիոլետ/Ռոադստեր, բենզին, 8 մխոց | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 95 000 մղոն | 11.09.2011 | | 209959 | | Սև մետալիկ, ավտոմատ, Կաբրիոլետ/Ռոադստեր, 2 դուռ, 5.0L բենզին, 8 մխոց, Ետևի քարշակ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 1 080 մղոն | 06.09.2011 | | 208349 | | Սև մետալիկ, ավտոմատ, Կաբրիոլետ/Ռոադստեր, բենզին, 8 մխոց | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 50 000 կմ | 28.08.2011 | | 205128 | | Սև մետալիկ, ավտոմատ, Կաբրիոլետ/Ռոադստեր, 2 դուռ, 2.3L բենզին, 4 մխոց, Ետևի քարշակ, 16" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 2 նկար | | 1 կմ | 07.12.2008 | | 19565 | | Սպիտակ, մեխանիկական, Կաբրիոլետ/Ռոադստեր, 2 դուռ, 2.4L բենզին, 5 մխոց, Առջևի քարշակ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |
|