|  |  | 9 նկար | | 189 000 կմ | 26.01.2012 | | 274062 | | Փոխանակում, Կանաչ մետալիկ, մեխանիկական, Հետչբեք, 5 դուռ, 1.6L բենզին, 75 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 14" Անվահեծ Հակամառախուղային լուսարձակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 5 նկար | | 152 000 կմ | 26.01.2012 | | 274053 | | Փոխանակում, Կանաչ մետալիկ, մեխանիկական, Կուպե, 3 դուռ, 1.8L գազ, 75 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 15" Անվահեծ Հակամառախուղային լուսարձակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 135 000 կմ | 26.01.2012 | | 274046 | | Մոխրագույն մետալիկ, ավտոմատ, Ունիվերսալ, 5 դուռ, 4.5L բենզին, 360 Ձիաուժ, 8 մխոց, Լիաքարշակ, 20" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 7 նկար | | 74 000 կմ | 26.01.2012 | | 273974 | | Արծաթագույն մետալիկ, մեխանիկական, Հետչբեք, 5 դուռ, 1.5L բենզին, Առջևի քարշակ, 13" Անվահեծ Բորտ համակարգիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 182 000 կմ | 26.01.2012 | | 273970 | | Փոխանակում, Կապույտ մետալիկ, ավտոմատ, Սեդան, 4 դուռ, 4.2L գազ, 280 Ձիաուժ, 8 մխոց, Ետևի քարշակ, 16" Անվահեծ ABS, Բորտ համակարգիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 3 նկար | | 130 000 կմ | 26.01.2012 | | 273955 | | Մոխրագույն մետալիկ, ավտոմատ, Հետչբեք, 5 դուռ, բենզին, 136 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ ABS, Նոր անվադողեր | |
| |
|
|  |
|   |  | 7 նկար | | 190 000 կմ | 26.01.2012 | | 273915 | | Փոխանակում, Արծաթագույն մետալիկ, մեխանիկական, Սեդան, 4 դուռ, 2.3L բենզին, 4 մխոց, Ետևի քարշակ, 16" Անվահեծ ABS, Նոր անվադողեր | |
| |
|
|  |
|   |  | 7 նկար | | 134 500 կմ | 26.01.2012 | | 273906 | | Մոխրագույն մետալիկ, ավտոմատ, Սեդան, 5 դուռ, 3.2L բենզին, 231 Ձիաուժ, 6 մխոց, Ետևի քարշակ, 16" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 5 նկար | | 90 000 կմ | 26.01.2012 | | 273875 | | Արծաթագույն մետալիկ, կիսաավտոմատ, Սեդան, 4 դուռ, 2.2L բենզին, 170 Ձիաուժ, Ետևի քարշակ | |
| |
|
|  |
|   |  | 0 նկար | | 8 000 կմ | 26.01.2012 | | 273874 | | Սև մետալիկ, ավտոմատ, Ամենագնաց, 5 դուռ, 2.7L բենզին, 163 Ձիաուժ, 8 մխոց, Լիաքարշակ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 4 նկար | | 250 000 կմ | 26.01.2012 | | 273873 | | Մոխրագույն, մեխանիկական, Սեդան, 4 դուռ, 1.6L բենզին, 102 Ձիաուժ, 4 մխոց, Ետևի քարշակ, 15" Անվահեծ ABS, Ալյումինե սկավառակներ | |
| |
|
|  |
|   | |  |  | 8 նկար | | 68 000 կմ | 26.01.2012 | | 273869 | | Կապույտ մետալիկ, ավտոմատ, Սեդան, 5 դուռ, 3.2L բենզին, 224 Ձիաուժ, 6 մխոց, Ետևի քարշակ, 16" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 7 նկար | | 180 000 կմ | 26.01.2012 | | 273853 | | Բալագույն մետալիկ, մեխանիկական, Սեդան, Elegans L բենզին, 136 Ձիաուժ, 4 մխոց, Ետևի քարշակ, 17" Անվահեծ ABS, ESP, Հակամառախուղային լուսարձակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 1 նկար | | 160 000 կմ | 26.01.2012 | | 273849 | | Կապույտ մետալիկ, մեխանիկական, Հետչբեք, 5 դուռ, 1,6L բենզին, 75 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 14" Անվահեծ Լյուկ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 245 000 կմ | 26.01.2012 | | 273817 | | Սպիտակ, մեխանիկական, Սեդան, 4 դուռ, 1.4L բենզին, 55/75 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 14" Անվահեծ ABS, Բորտ համակարգիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 185 000 կմ | 26.01.2012 | | 273816 | | Փոխանակում, Կապույտ մետալիկ, մեխանիկական, Սեդան, 5 դուռ, 1.6L բենզին, 100 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ ABS, CD, Անվտանգության բարձիկներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 4 նկար | | 206 000 կմ | 26.01.2012 | | 273790 | | Արծաթագույն մետալիկ, ավտոմատ, Սեդան, 4 դուռ, 2.5lL բենզին, 170 Ձիաուժ, 6 մխոց, Առջևի քարշակ, 16" Անվահեծ ABS, ESP, Բորտ համակարգիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 8 նկար | | 57 000 կմ | 26.01.2012 | | 273772 | | Փոխանակում, Սև մետալիկ, մեխանիկական, Սեդան, 4 դուռ, 1.4L բենզին, 75 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 14" Անվահեծ Քսենոնային լուսարձակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 7 նկար | | 120 000 կմ | 26.01.2012 | | 273755 | | Սև մետալիկ, մեխանիկական, Սեդան, 4 դուռ, 2.3L բենզին, 170 Ձիաուժ, 6 մխոց, Ետևի քարշակ, 16" Անվահեծ ABS, Բորտ համակարգիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 5 նկար | | 69 000 կմ | 26.01.2012 | | 273738 | | Արծաթագույն մետալիկ, ավտոմատ, Սեդան, 4 դուռ, 4.3L բենզին, 278 Ձիաուժ, 8 մխոց, Ետևի քարշակ, 17" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |
|