|  |  | 9 նկար | | 285 000 կմ | 25.01.2012 | | 273455 | | Արծաթագույն մետալիկ, մեխանիկական, Սեդան, 4 դուռ, 1,8L բենզին ABS, ESP, Արգելակման հզորությունների բաշխման համակարգ EBD | |
| |
|
|  |
|   |  | 4 նկար | | 1 կմ | 25.01.2012 | | 273434 | | Կապույտ, մեխանիկական, Բեռնատար, դիզել | |
| |
|
|  |
|   |  | 5 նկար | | 1 կմ | 25.01.2012 | | 273422 | | Կարմիր, այլ, Բեռնատար, այլ | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 180 000 կմ | 25.01.2012 | | 273421 | | Մոխրագույն, ավտոմատ, Սեդան, 4 դուռ, 3.5L բենզին, 245 Ձիաուժ, 8 մխոց, Ետևի քարշակ, 17" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 7 նկար | | 220 000 կմ | 25.01.2012 | | 273403 | | Կապույտ մետալիկ, մեխանիկական, Ամենագնաց, 3 դուռ, 1,6L բենզին, 55/75 Ձիաուժ, 4 մխոց, Լիաքարշակ, 15" Անվահեծ Հակամառախուղային լուսարձակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 5 նկար | | 110 000 կմ | 25.01.2012 | | 273386 | | Երկնագույն, մեխանիկական, Սեդան, 4 դուռ, բենզին, 4 մխոց, Ետևի քարշակ | |
| |
|
|  |
|   |  | 7 նկար | | 130 000 կմ | 25.01.2012 | | 273382 | | Սպիտակ մետալիկ, ավտոմատ, Ամենագնաց, 5 դուռ, 2.0L բենզին, 4 մխոց, Լիաքարշակ, 20" Անվահեծ ABS, Բորտ համակարգիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 35 000 կմ | 25.01.2012 | | 273375 | | Մոխրագույն մետալիկ, մեխանիկական, Սեդան, 4 դուռ, 1.7L գազ, 85 Ձիաուժ, 4 մխոց, Ետևի քարշակ, 14" Անվահեծ DVD, Մոնիտոր/TV CARFAX | |
| |
|
|  |
|   |  | 5 նկար | | 77 000 կմ | 25.01.2012 | | 273364 | | Փոխանակում, Ոսկեգույն մետալիկ, ավտոմատ, Սեդան, 5 դուռ, 3.5L բենզին, 6 մխոց, Առջևի քարշակ, 17" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 0 նկար | | 185 000 կմ | 25.01.2012 | | 273315 | | Փոխանակում, Արծաթագույն մետալիկ, ավտոմատ, Սեդան, 4 դուռ, 2.0L գազ, 115 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 14" Անվահեծ ABS, Հակամառախուղային լուսարձակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 93 000 կմ | 25.01.2012 | | 273310 | | Արծաթագույն, ավտոմատ, Սեդան, 4 դուռ, 2800L բենզին, 193 Ձիաուժ, 6 մխոց, Ետևի քարշակ, 16" Անվահեծ ABS, Կռուիզ կոնտրոլ | |
| |
|
|  |
|   | |  |  | 3 նկար | | 290 000 կմ | 25.01.2012 | | 273286 | | Արծաթագույն մետալիկ, մեխանիկական, Սեդան, բենզին ABS, Քսենոնային լուսարձակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 8 նկար | | 135 000 կմ | 25.01.2012 | | 273277 | | Փոխանակում, Արծաթագույն մետալիկ, մեխանիկական, Հետչբեք, 3 դուռ, 1.3L բենզին, 40-60 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 13" Անվահեծ | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 190 000 կմ | 25.01.2012 | | 273275 | | Կապույտ մետալիկ, մեխանիկական, Սեդան, 5 դուռ, 2lL բենզին, 90 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 13" Անվահեծ Հակամառախուղային լուսարձակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 0 նկար | | 488 000 կմ | 25.01.2012 | | 273258 | | Կանաչ մետալիկ, մեխանիկական, Մինիվեն, 4 դուռ, 2.5L բենզին, 5 մխոց, Առջևի քարշակ, 15" Անվահեծ ABS, Հակամառախուղային լուսարձակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 3 նկար | | 140 000 կմ | 25.01.2012 | | 273242 | | Սպիտակ, ավտոմատ, Ունիվերսալ, 3.6L բենզին ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 136 000 կմ | 25.01.2012 | | 273173 | | Փոխանակում, Սպիտակ մետալիկ, կիսաավտոմատ, Սեդան, 4 դուռ, 3.2L բենզին, 225 Ձիաուժ, 6 մխոց, Ետևի քարշակ, 16" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 3 նկար | | 97 000 կմ | 25.01.2012 | | 273145 | | Փոխանակում, Բալագույն մետալիկ, ավտոմատ, Կուպե, 2 դուռ, 2,4LL բենզին, 162 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 16" Անվահեծ ABS, CD-MP3 | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 121 300 կմ | 25.01.2012 | | 273144 | | Կանաչ մետալիկ, ավտոմատ, Ունիվերսալ, 5 դուռ, 2.0L բենզին, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 17" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 3 նկար | | 56 288 կմ | 25.01.2012 | | 273134 | | Արծաթագույն մետալիկ, ավտոմատ, Սեդան, բենզին | |
| |
|
|  |
|   |
|