|  |  | 9 նկար | | 72 000 մղոն | 22.01.2012 | | 271563 | | Արծաթագույն մետալիկ, ավտոմատ, Ամենագնաց, 5 դուռ, 3.0L բենզին, 6 մխոց, Լիաքարշակ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 5 նկար | | 135 000 կմ | 22.01.2012 | | 271552 | | Փոխանակում, Բալագույն մետալիկ, ավտոմատ, Կուպե, 2 դուռ, 3,2L բենզին, 240 Ձիաուժ, 6 մխոց, Ետևի քարշակ, 17" Անվահեծ ABS, ESP, Արգելակման հզորությունների բաշխման համակարգ EBD | |
| |
|
|  |
|   |  | 3 նկար | | 190 000 կմ | 22.01.2012 | | 271526 | | Սպիտակ, մեխանիկական, Բեռնատար, 4 դուռ, դիզել, Ետևի քարշակ, 16" Անվահեծ Նոր անվադողեր | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 110 000 կմ | 22.01.2012 | | 271517 | | Սև մետալիկ, ավտոմատ, Սեդան, 4 դուռ, 3.2L բենզին, 220 Ձիաուժ, Ետևի քարշակ, 17" Անվահեծ ABS, ESP, Արգելակման հզորությունների բաշխման համակարգ EBD | |
| |
|
|  |
|   |  | 4 նկար | | 200 000 կմ | 22.01.2012 | | 271515 | | Կարմիր, մեխանիկական, Բեռնատար, 4 դուռ, 2.4L դիզել, Ետևի քարշակ, 16" Անվահեծ ABS, Նոր անվադողեր | |
| |
|
|  |
|   |  | 2 նկար | | 168 000 կմ | 22.01.2012 | | 271508 | | Կանաչ մետալիկ, ավտոմատ, Ամենագնաց, 5 դուռ, 2.5 L բենզին, 192 Ձիաուժ, 6 մխոց, Լիաքարշակ, 17" Անվահեծ ABS, TRC, Անձրևի ցուցիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 4 նկար | | 20 000 կմ | 22.01.2012 | | 271491 | | Կարմիր, այլ, Բեռնատար, դիզել | |
| |
|
|  |
|   |  | 3 նկար | | 200 000 կմ | 22.01.2012 | | 271488 | | Փոխանակում, Մոխրագույն մետալիկ, մեխանիկական, Սեդան, 4 դուռ, 2.0lL գազ, 148 Ձիաուժ, 5 մխոց, Առջևի քարշակ, 15" Անվահեծ ABS, ESP, Բորտ համակարգիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 55 000 կմ | 22.01.2012 | | 271486 | | Կապույտ մետալիկ, մեխանիկական, Սեդան, 4 դուռ, 1.7L գազ, 4 մխոց, Ետևի քարշակ, 13" Անվահեծ Նոր անվադողեր | |
| |
|
|  |
|   |  | 3 նկար | | 124 000 կմ | 22.01.2012 | | 271458 | | Արծաթագույն մետալիկ, ավտոմատ, Սեդան, 5 դուռ, 3200L բենզին, 224 Ձիաուժ, 6 մխոց, Ետևի քարշակ, 18" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 122 000 կմ | 22.01.2012 | | 271453 | | Արծաթագույն մետալիկ, ավտոմատ, Սեդան, 5 դուռ, 2800L բենզին, 197 Ձիաուժ, 6 մխոց, Ետևի քարշակ, 17" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   | |  |  | 9 նկար | | 123 000 կմ | 22.01.2012 | | 271441 | | Սպիտակ, ավտոմատ, Ունիվերսալ, 5 դուռ, 2000L բենզին, 128 Ձիաուժ, 4 մխոց, Լիաքարշակ, 15" Անվահեծ TRC, ESP, Անձրևի ցուցիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 56 000 կմ | 22.01.2012 | | 271408 | | Փոխանակում, Սպիտակ մետալիկ, մեխանիկական, Բեռնատար, 4 դուռ, այլ, 140 Ձիաուժ, 4 մխոց, Ետևի քարշակ, 16" Անվահեծ ABS, Արգելակման հզորությունների բաշխման համակարգ EBD | |
| |
|
|  |
|   |  | 4 նկար | | 145 000 կմ | 22.01.2012 | | 271394 | | Սև մետալիկ, ավտոմատ, Սեդան, 5 դուռ, 2.0LL բենզին, 150 Ձիաուժ, 6 մխոց, Ետևի քարշակ, 15" Անվահեծ ABS, ESP, Ալյումինե սկավառակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 8 նկար | | 190 000 կմ | 22.01.2012 | | 271393 | | Փոխանակում, Արծաթագույն մետալիկ, մեխանիկական, Սեդան, 4 դուռ, 1.6L բենզին, 102 Ձիաուժ, 4 մխոց, Ետևի քարշակ, 16" Անվահեծ ABS, Ալյումինե սկավառակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 150 000 կմ | 22.01.2012 | | 271383 | | Փոխանակում, Կանաչ մետալիկ, մեխանիկական, Սեդան, 4 դուռ, 1,6L բենզին, Առջևի քարշակ, 15" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 240 000 կմ | 22.01.2012 | | 271381 | | Փոխանակում, Մանուշակագույն մետալիկ, մեխանիկական, Սեդան, 4 դուռ, 1.8L բենզին, Առջևի քարշակ, 14" Անվահեծ CARFAX | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 67 000 կմ | 22.01.2012 | | 271371 | | Փոխանակում, Մոխրագույն մետալիկ, ավտոմատ, Ունիվերսալ, 5 դուռ, 2 litrL բենզին, 150 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 16" Անվահեծ ESP, Արգելակման հզորությունների բաշխման համակարգ EBD | |
| |
|
|  |
|   |  | 3 նկար | | 170 000 կմ | 22.01.2012 | | 271363 | | Փոխանակում, Արծաթագույն մետալիկ, ավտոմատ, Սեդան, 4 դուռ, 2.4L բենզին, Ետևի քարշակ, 17" Անվահեծ ABS, ESP, Բորտ համակարգիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 195 000 կմ | 22.01.2012 | | 271345 | | Փոխանակում, Արծաթագույն մետալիկ, ավտոմատ, Ամենագնաց, 5 դուռ, 3.5L բենզին, 195 Ձիաուժ, 6 մխոց, Լիաքարշակ, 16" Անվահեծ ABS, Արգելակման հզորությունների բաշխման համակարգ EBD | |
| |
|
|  |
|   |
|