|  |  | 7 նկար | | 160 000 կմ | 21.01.2012 | | 270802 | | Սպիտակ, մեխանիկական, Սեդան, 5 դուռ, բենզին, 4 մխոց, Ետևի քարշակ, 13" Անվահեծ Քսենոնային լուսարձակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 8 նկար | | 57 000 կմ | 21.01.2012 | | 270793 | | Սև, ավտոմատ, Ամենագնաց, 5 դուռ, 2.7L բենզին, 180 Ձիաուժ, 4 մխոց, Լիաքարշակ, 17" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 65 000 կմ | 21.01.2012 | | 270782 | | Փոխանակում, Սպիտակ, մեխանիկական, Սեդան, 5 դուռ, 1.7 NIVIL բենզին, 80 Ձիաուժ, 4 մխոց, Ետևի քարշակ, 15" Անվահեծ Քսենոնային լուսարձակներ CARFAX | |
| |
|
|  |
|   |  | 7 նկար | | 147 000 կմ | 21.01.2012 | | 270768 | | Արծաթագույն մետալիկ, ավտոմատ, Սեդան, 4 դուռ, 3.2 lL բենզին, 224 Ձիաուժ, 6 մխոց, Ետևի քարշակ, 17" Անվահեծ ABS, ESP, Բորտ համակարգիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 4 նկար | | 350 000 կմ | 21.01.2012 | | 270766 | | Մոխրագույն մետալիկ, մեխանիկական, Սեդան, 4 դուռ, 2L բենզին, 6 մխոց, Ետևի քարշակ ABS, Ալյումինե սկավառակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 0 նկար | | 1 կմ | 21.01.2012 | | 270765 | | Սպիտակ, ավտոմատ, Սեդան, 5 դուռ, 3.2L բենզին ABS, Լյուկ CARFAX | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 124 000 կմ | 21.01.2012 | | 270752 | | Փոխանակում, Սպիտակ, ավտոմատ, Ամենագնաց, գազ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 96 000 կմ | 21.01.2012 | | 270726 | | Կապույտ մետալիկ, մեխանիկական, Սեդան, 2 դուռ, բենզին, 45 Ձիաուժ, 4 մխոց, Ետևի քարշակ, 13" Անվահեծ Հակամառախուղային լուսարձակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 1 կմ | 21.01.2012 | | 270725 | | Մոխրագույն մետալիկ, ավտոմատ, Սեդան, 4 դուռ, 2.5L գազ, 170 Ձիաուժ, 6 մխոց, Ետևի քարշակ, 15" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 7 նկար | | 150 000 կմ | 21.01.2012 | | 270724 | | Կապույտ մետալիկ, մեխանիկական, Սեդան, 2.8L բենզին, 193 Ձիաուժ, 6 մխոց, Ետևի քարշակ, 16" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 85 000 կմ | 21.01.2012 | | 270710 | | Արծաթագույն մետալիկ, կիսաավտոմատ, Սեդան, 5 դուռ, 1.8 TL բենզին, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 17" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   | |  |  | 3 նկար | | 35 000 մղոն | 21.01.2012 | | 270704 | | Փոխանակում, Երկնագույն մետալիկ, ավտոմատ, Ամենագնաց, բենզին | |
| |
|
|  |
|   |  | 0 նկար | | 51 000 կմ | 21.01.2012 | | 270699 | | Սպիտակ, մեխանիկական, Սեդան, բենզին | |
| |
|
|  |
|   |  | 4 նկար | | 132 000 կմ | 21.01.2012 | | 270683 | | Փոխանակում, Արծաթագույն մետալիկ, ավտոմատ, Ամենագնաց, 5 դուռ, 2.5 TDIL դիզել, 4 մխոց, Ետևի քարշակ, 16" Անվահեծ ABS, TRC, ESP CARFAX | |
| |
|
|  |
|   |  | 4 նկար | | 200 000 կմ | 21.01.2012 | | 270681 | | Փոխանակում, Արծաթագույն մետալիկ, ավտոմատ, Սեդան, 4 դուռ, 2.4L բենզին, 170 Ձիաուժ, 6 մխոց, Ետևի քարշակ, 16" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 200 000 կմ | 21.01.2012 | | 270655 | | Փոխանակում, Կարմիր, մեխանիկական, Բեռնատար, 3 դուռ, 1.7L դիզել, 60 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 14" Անվահեծ ABS, Նոր անվադողեր | |
| |
|
|  |
|   |  | 1 նկար | | 212 000 կմ | 21.01.2012 | | 270647 | | Սև մետալիկ, մեխանիկական, Սեդան, 5 դուռ, 2.5L բենզին, 170 Ձիաուժ, 6 մխոց, Առջևի քարշակ, 15" Անվահեծ ABS, Բորտ համակարգիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 120 000 կմ | 21.01.2012 | | 270637 | | Սև, ավտոմատ, Ամենագնաց, 4 դուռ, 2.5L բենզին, 177 գազ Ձիաուժ, 6 մխոց, Լիաքարշակ, 16" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 1 նկար | | 300 000 կմ | 21.01.2012 | | 270633 | | Ոսկեգույն մետալիկ, մեխանիկական, Սեդան, 4 դուռ, գազ, 4 մխոց, Ետևի քարշակ, 15" Անվահեծ | |
| |
|
|  |
|   |  | 7 նկար | | 53 000 կմ | 21.01.2012 | | 270632 | | Արծաթագույն, ավտոմատ, Սեդան, 5 դուռ, 1.8TL բենզին, 150 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 16" Անվահեծ | |
| |
|
|  |
|   |
|