|  |  | 6 նկար | | 1 կմ | 21.01.2012 | | 270725 | | Փոխանակում, Մոխրագույն մետալիկ, ավտոմատ, Սեդան, 4 դուռ, 2.5L գազ, 170 Ձիաուժ, 6 մխոց, Ետևի քարշակ, 15" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 20 000 կմ | 21.01.2012 | | 270376 | | Կանաչ, մեխանիկական, Կուպե, 2 դուռ, գազ, 2 մխոց, Լիաքարշակ, 16" Անվահեծ Նոր անվադողեր | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 40 000 մղոն | 21.01.2012 | | 270318 | | Մոխրագույն, ավտոմատ, Սեդան, 1.8L բենզին, 4 մխոց, Առջևի քարշակ | |
| |
|
|  |
|   |  | 8 նկար | | 45 000 կմ | 21.01.2012 | | 270457 | | Արծաթագույն մետալիկ, մեխանիկական, Հետչբեք, 3 դուռ, բենզին, Առջևի քարշակ, 14" Անվահեծ Հակամառախուղային լուսարձակներ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 50 000 կմ | 21.01.2012 | | 270071 | | Արծաթագույն մետալիկ, ավտոմատ, Սեդան, 4 դուռ, 1.8L բենզին, 125 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 15" Անվահեծ ABS, TRC, Բորտ համակարգիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 53 000 մղոն | 21.01.2012 | | 270337 | | Սպիտակ, ավտոմատ, Ամենագնաց, 2.5L բենզին, 4 մխոց, Լիաքարշակ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 53 000 մղոն | 21.01.2012 | | 270281 | | Սև, ավտոմատ, Ամենագնաց, 3.6L բենզին, 6 մխոց, Լիաքարշակ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 62 000 մղոն | 21.01.2012 | | 270291 | | Արծաթագույն, ավտոմատ, Ամենագնաց, 2.7L բենզին, 6 մխոց, Լիաքարշակ | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 80 000 կմ | 21.01.2012 | | 270617 | | Կապույտ, մեխանիկական, Բեռնատար, բենզին | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 96 000 կմ | 21.01.2012 | | 270726 | | Կապույտ մետալիկ, մեխանիկական, Սեդան, 2 դուռ, բենզին, 45 Ձիաուժ, 4 մխոց, Ետևի քարշակ, 13" Անվահեծ Հակամառախուղային լուսարձակներ | |
| |
|
|  |
|   |
|