| | Land Rover Range Rover Sport 62 000 USD 17.05.2012
Ձեր հարցման արդյունքում գտնվել է 16 ավտոմեքենա |  | |  | |  |  | 9 նկար | | 50 000 կմ | 21.01.2012 | | 270071 | | Արծաթագույն մետալիկ, ավտոմատ, Սեդան, 4 դուռ, 1.8L բենզին, 125 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 15" Անվահեծ ABS, TRC, Բորտ համակարգիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 117 000 մղոն | 21.01.2012 | | 270275 | | Սև, ավտոմատ, Սեդան, 3.5L բենզին, 6 մխոց, Առջևի քարշակ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 53 000 մղոն | 21.01.2012 | | 270281 | | Սև, ավտոմատ, Ամենագնաց, 3.6L բենզին, 6 մխոց, Լիաքարշակ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 62 000 մղոն | 21.01.2012 | | 270291 | | Արծաթագույն, ավտոմատ, Ամենագնաց, 2.7L բենզին, 6 մխոց, Լիաքարշակ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 124 000 մղոն | 21.01.2012 | | 270304 | | Սև, ավտոմատ, Ամենագնաց, 4.0L բենզին, 6 մխոց, Լիաքարշակ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 40 000 մղոն | 21.01.2012 | | 270318 | | Մոխրագույն, ավտոմատ, Սեդան, 1.8L բենզին, 4 մխոց, Առջևի քարշակ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 53 000 մղոն | 21.01.2012 | | 270337 | | Սպիտակ, ավտոմատ, Ամենագնաց, 2.5L բենզին, 4 մխոց, Լիաքարշակ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 150 000 կմ | 21.01.2012 | | 270371 | | Սպիտակ, մեխանիկական, Բեռնատար, դիզել | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 20 000 կմ | 21.01.2012 | | 270376 | | Կանաչ, մեխանիկական, Կուպե, 2 դուռ, գազ, 2 մխոց, Լիաքարշակ, 16" Անվահեծ Նոր անվադողեր | |
| |
|
|  |
|   |  | 8 նկար | | 45 000 կմ | 21.01.2012 | | 270457 | | Արծաթագույն մետալիկ, մեխանիկական, Հետչբեք, 3 դուռ, բենզին, Առջևի քարշակ, 14" Անվահեծ Հակամառախուղային լուսարձակներ | |
| |
|
|  |
|   |
| | հաջորդ  | | Արդյունք ամեն էջում | SELECT *
FROM sed_zautos a WHERE a.auto_reg_date='2012-01-21' AND a.visible=1 ORDER BY a.auto_id |
| | |