|  |  | 5 նկար | | 56 000 մղոն | 10.01.2012 | | 264189 | | Փոխանակում, Կանաչ մետալիկ, ավտոմատ, Սեդան, 4 դուռ, 3.0L բենզին, 222 Ձիաուժ, 6 մխոց, Առջևի քարշակ, 18" Անվահեծ ABS, TRC, Բորտ համակարգիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 8 նկար | | 170 000 կմ | 10.01.2012 | | 264172 | | Փոխանակում, Սև, ավտոմատ, Սեդան, 4 դուռ, 320L բենզին, 224 Ձիաուժ, 6 մխոց, Ետևի քարշակ, 16" Անվահեծ ABS, TRC, ESP CARFAX | |
| |
|
|  |
|   |  | 3 նկար | | 120 140 կմ | 10.01.2012 | | 264146 | | Սպիտակ, ավտոմատ, Սեդան, 4 դուռ, բենզին, 6 մխոց, Ետևի քարշակ, 16" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 5 նկար | | 200 000 կմ | 10.01.2012 | | 264120 | | Արծաթագույն մետալիկ, ավտոմատ, Սեդան, 4 դուռ, 2.8 lL բենզին, 196 Ձիաուժ, 6 մխոց, Ետևի քարշակ, 16" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 146 000 կմ | 10.01.2012 | | 264115 | | Կանաչ մետալիկ, ավտոմատ, Սեդան, բենզին | |
| |
|
|  |
|   |  | 4 նկար | | 135 000 կմ | 10.01.2012 | | 264108 | | Կանաչ մետալիկ, մեխանիկական, Սեդան, բենզին | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 130 000 կմ | 10.01.2012 | | 264056 | | Սպիտակ, ավտոմատ, Ունիվերսալ, 4 դուռ, 2.8L բենզին, 6 մխոց, Լիաքարշակ, 17" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 32 078 մղոն | 10.01.2012 | | 264051 | | Սև մետալիկ, կիսաավտոմատ, Սեդան, 4 դուռ, 3.5L բենզին, Ետևի քարշակ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 4 նկար | | 120 000 կմ | 10.01.2012 | | 264045 | | Փոխանակում, Սպիտակ, մեխանիկական, Ամենագնաց, բենզին | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 70 000 կմ | 10.01.2012 | | 264037 | | Կարմիր մետալիկ, ավտոմատ, Հետչբեք, 5 դուռ, 2 litrL բենզին, 247 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 18" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 140 000 կմ | 10.01.2012 | | 264017 | | Արծաթագույն մետալիկ, ավտոմատ, Սեդան, բենզին ABS, ESP, Քսենոնային լուսարձակներ | |
| |
|
|  |
|   | |  |  | 6 նկար | | 93 000 մղոն | 10.01.2012 | | 264003 | | Մոխրագույն մետալիկ, ավտոմատ, Ամենագնաց, բենզին ABS, Լույսի ցուցիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 152 000 կմ | 10.01.2012 | | 263988 | | Սև մետալիկ, ավտոմատ, Մինիվեն, 5 դուռ, 2.4L բենզին, 165 Ձիաուժ, 4 մխոց, Լիաքարշակ, 16" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 3 նկար | | 192 000 կմ | 10.01.2012 | | 263960 | | Կապույտ մետալիկ, ավտոմատ, Մինիվեն, 4 դուռ, 2,2L բենզին, 147 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 15" Անվահեծ ABS, ESP, Արգելակման հզորությունների բաշխման համակարգ EBD | |
| |
|
|  |
|   |  | 4 նկար | | 192 000 կմ | 10.01.2012 | | 263940 | | Կապույտ մետալիկ, ավտոմատ, Մինիվեն, 4 դուռ, 2,2L բենզին, 147 Ձիաուժ, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 15" Անվահեծ ABS, ESP, Արգելակման հզորությունների բաշխման համակարգ EBD | |
| |
|
|  |
|   |  | 6 նկար | | 100 000 կմ | 10.01.2012 | | 263935 | | Սպիտակ, մեխանիկական, Սեդան, 4 դուռ, բենզին, 4 մխոց, Ետևի քարշակ, 13" Անվահեծ CARFAX | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 175 434 կմ | 10.01.2012 | | 263934 | | Արծաթագույն, ավտոմատ, Սեդան, 4 դուռ, 3.2L բենզին, 224 Ձիաուժ, 6 մխոց, Ետևի քարշակ, 16" Անվահեծ ABS, TRC, ESP | |
| |
|
|  |
|   |  | 4 նկար | | 147 000 կմ | 10.01.2012 | | 263928 | | Կապույտ մետալիկ, մեխանիկական, Սեդան, 4 դուռ, 1.6LL բենզին, 4 մխոց, Առջևի քարշակ, 16" Անվահեծ ABS, Բորտ համակարգիչ | |
| |
|
|  |
|   |  | 7 նկար | | 198 000 կմ | 10.01.2012 | | 263913 | | Փոխանակում, Սմբկագույն մետալիկ, ավտոմատ, Սեդան, 4 դուռ, 2.2L բենզին, 150 Ձիաուժ, 4 մխոց, Ետևի քարշակ, 15" Անվահեծ ABS, Արգելակման հզորությունների բաշխման համակարգ EBD | |
| |
|
|  |
|   |  | 9 նկար | | 150 000 կմ | 10.01.2012 | | 263909 | | Մոխրագույն մետալիկ, կիսաավտոմատ, Սեդան, 5 դուռ, 1.8 turbL բենզին, 170 Ձիաուժ, 5 մխոց, Առջևի քարշակ, 15" Անվահեծ ABS, ESP, Արգելակման հզորությունների բաշխման համակարգ EBD | |
| |
|
|  |
|   |
|